Atur filter Anda
Pilih negara, jenis proxy, tingkat anonimitas, dan kecepatan minimum. Semakin spesifik filter Anda, semakin kecil tetapi semakin andal daftar Anda.
| IP | Port | Protokol | Anonimitas | ORG & ASN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.101.230.76 | 8080 | HTTP | Transparan | 120ms | 185.4ms | 120ms | 99% | 2 jam | 2 jam | |||
| 66.135.27.9 | 443 | HTTP | Elite | 122ms | 84.5ms | 122ms | 100% | 2 jam | 2 jam | |||
| 208.67.28.27 | 58090 | HTTP | Transparan | 149ms | 126.9ms | 149ms | 99% | 5 jam | 5 jam | |||
| 38.191.194.43 | 999 | HTTP | Transparan | 155ms | 156.2ms | 155ms | 100% | 5 jam | 5 jam | |||
| 92.112.125.102 | 8443 | SOCKS5 | Elite | 156ms | 19.9ms | 156ms | 83% | 2 jam | 2 jam | |||
| 123.138.24.112 | 8800 | HTTPS | Elite | 158ms | 197.7ms | 158ms | 98% | 2 jam | 2 jam | |||
| 5.129.214.191 | 8080 | HTTPS | Elite | 166ms | 12.7ms | 166ms | 75% | 1 jam | 1 jam | |||
| 186.227.196.104 | 3128 | HTTPS | Transparan | 166ms | 194.2ms | 166ms | 100% | 1 jam | 1 jam | |||
| 23.143.160.193 | 999 | HTTP | Transparan | 167ms | 122.5ms | 167ms | 99% | 3 jam | 3 jam | |||
| 147.45.136.45 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 180ms | 15.2ms | 180ms | 100% | 1 jam | 1 jam | |||
| 38.51.216.56 | 999 | HTTP | Transparan | 182ms | 162.6ms | 182ms | 95% | 5 jam | 5 jam | |||
| 218.95.39.108 | 59999 | SOCKS5 | Elite | 203ms | 198.4ms | 203ms | 96% | 4 jam | 4 jam | |||
| 171.236.89.87 | 1080 | SOCKS4 | Elite | 208ms | 206.4ms | 208ms | 93% | 2 jam | 2 jam | |||
| 47.237.110.50 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 209ms | 156.9ms | 209ms | 99% | 2 jam | 2 jam | |||
| 45.174.56.21 | 999 | HTTP | Transparan | 211ms | 171.1ms | 211ms | 99% | 5 jam | 5 jam | |||
| 49.149.122.155 | 8081 | HTTP | Transparan | 212ms | 218.3ms | 212ms | 70% | 4 jam | 4 jam | |||
| 103.112.163.131 | 8080 | HTTP | Tinggi | 213ms | 200.4ms | 213ms | 97% | 2 jam | 2 jam | |||
| 178.252.165.226 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 213ms | 85.6ms | 213ms | 99% | 4 jam | 4 jam | |||
| 51.222.13.193 | 10084 | SOCKS5 | Elite | 213ms | 99.3ms | 213ms | 100% | 1 jam | 1 jam | |||
| 145.220.226.174 | 8080 | HTTP | Elite | 214ms | 12.8ms | 214ms | 69% | 1 jam | 1 jam | |||
| 168.138.219.12 | 8081 | SOCKS5 | Elite | 214ms | 244.7ms | 214ms | 100% | 5 jam | 5 jam | |||
| 91.84.98.74 | 12546 | SOCKS5 | Elite | 214ms | 10.6ms | 214ms | 100% | 1 jam | 1 jam | |||
| 178.104.234.144 | 8118 | HTTP | Elite | 217ms | 10.1ms | 217ms | 100% | 3 jam | 3 jam | |||
| 134.249.86.47 | 8080 | HTTP | Transparan | 218ms | 47.0ms | 218ms | 98% | 1 jam | 1 jam | |||
| 200.121.48.195 | 999 | HTTP | Transparan | 218ms | 201.9ms | 218ms | 98% | 4 jam | 4 jam | |||
| 124.105.87.12 | 8087 | HTTP | Transparan | 220ms | 213.1ms | 220ms | 83% | 2 jam | 2 jam | |||
| 120.28.169.31 | 5050 | HTTP | Transparan | 223ms | 219.4ms | 223ms | 98% | 1 jam | 1 jam | |||
| 103.97.141.40 | 8080 | HTTP | Transparan | 227ms | 183.3ms | 227ms | 99% | 4 jam | 4 jam | |||
| 38.190.1.70 | 1085 | SOCKS4 | Elite | 229ms | 145.2ms | 229ms | 95% | 1 jam | 1 jam | |||
| 38.76.196.46 | 9050 | SOCKS5 | Elite | 234ms | 305.5ms | 234ms | 97% | 7 jam | 7 jam | |||
| 88.204.134.234 | 1080 | SOCKS4 | Elite | 247ms | 94.2ms | 247ms | 100% | 1 jam | 1 jam | |||
| 154.88.189.21 | 5678 | SOCKS4 | Elite | 256ms | 152.1ms | 256ms | 99% | 1 jam | 1 jam | |||
| 94.23.218.74 | 10808 | SOCKS5 | Elite | 260ms | 11.4ms | 260ms | 100% | 2 jam | 2 jam | |||
| 139.162.24.98 | 3128 | HTTPS | Elite | 264ms | 253.6ms | 264ms | 70% | 4 jam | 4 jam | |||
| 65.109.186.67 | 10808 | HTTPS | Elite | 268ms | 33.9ms | 268ms | 95% | 3 jam | 3 jam | |||
| 2.188.210.83 | 4443 | HTTP | Elite | 271ms | 79.2ms | 271ms | 99% | 3 jam | 3 jam | |||
| 105.174.43.194 | 8080 | HTTP | Transparan | 273ms | 165.5ms | 273ms | 98% | 1 jam | 1 jam | |||
| 47.236.104.43 | 8118 | HTTP | Elite | 281ms | 155.3ms | 281ms | 100% | 2 jam | 2 jam | |||
| 145.220.226.216 | 8080 | HTTPS | Elite | 282ms | 21.5ms | 282ms | 70% | 4 jam | 4 jam | |||
| 96.3.50.180 | 80 | HTTP | Elite | 288ms | 138.8ms | 288ms | 91% | 1 jam | 1 jam | |||
| 89.47.113.13 | 9050 | SOCKS5 | Elite | 291ms | 99.1ms | 291ms | 98% | 4 jam | 4 jam | |||
| 47.237.100.95 | 1011 | SOCKS5 | Elite | 294ms | 158.1ms | 294ms | 98% | 2 jam | 2 jam | |||
| 157.230.38.173 | 3128 | HTTP | Transparan | 303ms | 161.5ms | 303ms | 100% | 6 jam | 6 jam | |||
| 190.60.39.232 | 999 | HTTP | Transparan | 309ms | 163.2ms | 309ms | 100% | 1 jam | 1 jam | |||
| 43.133.22.248 | 9091 | SOCKS5 | Elite | 310ms | 260.0ms | 310ms | 100% | 1 jam | 1 jam | |||
| 89.124.111.50 | 3128 | HTTP | Transparan | 320ms | 10.2ms | 320ms | 94% | 2 jam | 2 jam | |||
| 38.156.235.34 | 999 | HTTP | Transparan | 322ms | 149.4ms | 322ms | 99% | 1 jam | 1 jam | |||
| 45.251.112.57 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 323ms | 211.2ms | 323ms | 100% | 4 jam | 4 jam | |||
| 186.125.218.150 | 999 | HTTP | Transparan | 328ms | 275.0ms | 328ms | 98% | 5 jam | 5 jam | |||
| 8.218.212.95 | 1011 | SOCKS5 | Elite | 330ms | 180.4ms | 330ms | 57% | 6 jam | 6 jam | |||
| 145.220.226.113 | 8080 | HTTP | Elite | 330ms | 15.2ms | 330ms | 71% | 3 jam | 3 jam | |||
| 115.147.171.114 | 8082 | HTTP | Transparan | 330ms | 237.3ms | 330ms | 91% | 3 jam | 3 jam | |||
| 182.253.135.206 | 3128 | HTTPS | Transparan | 331ms | 169.5ms | 331ms | 51% | 4 jam | 4 jam | |||
| 145.220.226.155 | 8080 | HTTPS | Elite | 332ms | 15.0ms | 332ms | 69% | 1 jam | 1 jam | |||
| 157.230.178.216 | 40000 | HTTPS | Tinggi | 333ms | 82.7ms | 333ms | 100% | 3 jam | 3 jam | |||
| 50.200.166.130 | 8080 | HTTPS | Transparan | 334ms | 120.2ms | 334ms | 99% | 6 jam | 6 jam | |||
| 116.104.0.31 | 1080 | SOCKS4 | Elite | 345ms | 203.7ms | 345ms | 72% | 3 jam | 3 jam | |||
| 5.101.5.160 | 2080 | HTTPS | Elite | 346ms | 42.4ms | 346ms | 99% | 2 jam | 2 jam | |||
| 189.154.250.89 | 999 | HTTPS | Transparan | 346ms | 170.3ms | 346ms | 99% | 1 jam | 1 jam | |||
| 103.59.203.201 | 4145 | SOCKS4 | Elite | 349ms | 127.1ms | 349ms | 99% | 1 jam | 1 jam | |||
| 181.209.118.250 | 999 | HTTP | Transparan | 353ms | 289.6ms | 353ms | 98% | 6 jam | 6 jam | |||
| 145.220.226.136 | 8080 | HTTP | Elite | 362ms | 21.1ms | 362ms | 74% | 2 jam | 2 jam | |||
| 43.252.237.169 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 364ms | 171.6ms | 364ms | 100% | 3 jam | 3 jam | |||
| 45.198.20.119 | 3125 | HTTP | Transparan | 372ms | 179.0ms | 372ms | 99% | 11 jam | 11 jam | |||
| 103.66.197.4 | 8080 | HTTP | Transparan | 372ms | 218.3ms | 372ms | 99% | 2 jam | 2 jam | |||
| 14.34.180.21 | 38157 | HTTP | Elite | 384ms | 287.7ms | 384ms | 100% | 4 jam | 4 jam | |||
| 202.62.67.209 | 53281 | HTTP | Elite | 385ms | 143.4ms | 385ms | 100% | 1 jam | 1 jam | |||
| 84.201.176.78 | 3128 | HTTP | Transparan | 395ms | 59.8ms | 395ms | 100% | 1 jam | 1 jam | |||
| 201.139.183.210 | 999 | HTTP | Transparan | 396ms | 170.4ms | 396ms | 99% | 1 jam | 1 jam | |||
| 181.209.59.182 | 999 | HTTPS | Transparan | 397ms | 251.4ms | 397ms | 95% | 3 jam | 3 jam | |||
| 193.233.232.226 | 3128 | HTTPS | Transparan | 397ms | 9.5ms | 397ms | 100% | 3 jam | 3 jam | |||
| 213.136.92.91 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 399ms | 6.3ms | 399ms | 91% | 1 jam | 1 jam | |||
| 45.167.125.62 | 999 | HTTP | Transparan | 403ms | 179.4ms | 403ms | 99% | 2 jam | 2 jam | |||
| 213.199.40.138 | 8080 | HTTPS | Transparan | 404ms | 6.2ms | 404ms | 100% | 2 jam | 2 jam | |||
| 182.140.224.200 | 20172 | HTTPS | Elite | 406ms | 225.2ms | 406ms | 90% | 4 jam | 4 jam | |||
| 5.10.213.115 | 3080 | SOCKS5 | Elite | 407ms | 34.1ms | 407ms | 98% | 1 jam | 1 jam | |||
| 47.76.170.223 | 1011 | SOCKS5 | Elite | 412ms | 179.5ms | 412ms | 96% | 2 jam | 2 jam | |||
| 116.105.22.7 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 413ms | 196.9ms | 413ms | 63% | 3 jam | 3 jam | |||
| 91.109.114.211 | 8888 | SOCKS4 | Elite | 415ms | 20.0ms | 415ms | 98% | 2 jam | 2 jam | |||
| 45.79.203.254 | 48388 | SOCKS5 | Elite | 415ms | 104.0ms | 415ms | 100% | 1 jam | 1 jam | |||
| 54.38.35.209 | 3128 | HTTPS | Transparan | 416ms | 65.0ms | 416ms | 100% | 3 jam | 3 jam | |||
| 47.242.244.120 | 1011 | SOCKS5 | Elite | 416ms | 190.0ms | 416ms | 64% | 4 jam | 4 jam | |||
| 160.191.173.53 | 8080 | HTTP | Transparan | 419ms | 185.3ms | 419ms | 99% | 10 jam | 10 jam | |||
| 47.82.69.131 | 1011 | SOCKS5 | Elite | 423ms | 183.0ms | 423ms | 100% | 9 jam | 9 jam | |||
| 157.90.183.51 | 5555 | SOCKS5 | Elite | 425ms | 15.1ms | 425ms | 100% | 5 jam | 5 jam | |||
| 145.220.226.45 | 8080 | HTTP | Elite | 427ms | 18.4ms | 427ms | 72% | 1 jam | 1 jam | |||
| 103.83.87.114 | 9080 | SOCKS5 | Elite | 429ms | 68.6ms | 429ms | 96% | 6 jam | 6 jam | |||
| 23.224.193.43 | 3128 | HTTPS | Transparan | 432ms | 167.8ms | 432ms | 98% | 3 jam | 3 jam | |||
| 185.182.187.49 | 3128 | HTTPS | Transparan | 435ms | 10.0ms | 435ms | 100% | 2 jam | 2 jam | |||
| 181.66.252.65 | 999 | HTTP | Transparan | 436ms | 181.2ms | 436ms | 99% | 2 jam | 2 jam | |||
| 167.235.2.84 | 10801 | SOCKS5 | Elite | 441ms | 11.7ms | 441ms | 73% | 1 jam | 1 jam | |||
| 202.160.76.157 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 446ms | 191.7ms | 446ms | 55% | 4 jam | 4 jam | |||
| 212.220.84.69 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 450ms | 79.3ms | 450ms | 92% | 1 jam | 1 jam | |||
| 41.33.89.100 | 1976 | HTTP | Transparan | 451ms | 70.9ms | 451ms | 94% | 3 jam | 3 jam | |||
| 80.191.40.133 | 5678 | SOCKS4 | Elite | 453ms | 76.5ms | 453ms | 99% | 4 jam | 4 jam | |||
| 31.76.80.215 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 453ms | 33.9ms | 453ms | 52% | 2 jam | 2 jam | |||
| 202.146.230.102 | 8080 | HTTP | Transparan | 457ms | 183.5ms | 457ms | 99% | 4 jam | 4 jam | |||
| 38.54.84.62 | 8080 | SOCKS5 | Elite | 458ms | 7.7ms | 458ms | 27% | 3 jam | 3 jam | |||
| 77.52.246.198 | 1080 | SOCKS4 | Elite | 463ms | 81.4ms | 463ms | 81% | 2 jam | 2 jam | |||
| 185.110.124.110 | 1080 | SOCKS4 | Elite | 466ms | 13.3ms | 466ms | 81% | 3 jam | 3 jam |
Menampilkan 1-100 dari 1.994 proxy yang cocok dengan filter Anda
Pilih negara, jenis proxy, tingkat anonimitas, dan kecepatan minimum. Semakin spesifik filter Anda, semakin kecil tetapi semakin andal daftar Anda.
Kami menelusuri basis data real time berisi proxy yang tersedia untuk publik. Daftar disegarkan terus-menerus - proxy yang lebih tua dari 24 jam otomatis dihapus.
Salin daftarnya, unduh sebagai TXT (format ip:port) atau CSV (dengan semua metadata), atau ambil URL endpoint API untuk akses programatis.
Daftar gratis berisi proxy publik tanpa jaminan uptime.
Untuk uptime dan kecepatan yang terjamin, lihat paket proxy terkelola dari Geonode| Fitur | Geonode | Daftar proxy gratis |
|---|---|---|
| Kumpulan IP | 2,6 juta terverifikasi | ~5.000 berotasi |
| Uptime | SLA 99,9% | ~30-50% |
| Kecepatan | Rata-rata 320 ms | 500ms-3000ms |
| Anonimitas | Elite secara default | Bervariasi |
| Autentikasi | Nama pengguna/sandi + daftar IP yang diizinkan | Tidak ada |
| Dukungan | Live chat 24/7 | Tidak ada |
| Harga | Mulai $0.27/GB | Gratis |
Bergabunglah dengan ribuan pengguna yang sudah beralih.