Atur filter Anda
Pilih negara, jenis proxy, tingkat anonimitas, dan kecepatan minimum. Semakin spesifik filter Anda, semakin kecil tetapi semakin andal daftar Anda.
Terakhir diperiksa: 08.46 UTC
Buat daftar proxy khusus yang difilter menurut negara, jenis proxy, tingkat anonimitas, dan kecepatan. Ekspor dalam format apa pun.| IP | Port | Protokol | Anonimitas | ORG & ASN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190.7.138.78 | 8080 | HTTPS | Transparan | 57ms | 172.0ms | 57ms | 99% | 1 jam | 1 jam | |||
| 62.146.233.116 | 8881 | HTTPS | Elite | 58ms | 154.6ms | 58ms | 97% | 1 jam | 1 jam | |||
| 38.41.225.174 | 8888 | SOCKS4 | Elite | 58ms | 143.3ms | 58ms | 100% | 1 jam | 1 jam | |||
| 38.190.1.70 | 1085 | SOCKS4 | Elite | 58ms | 146.8ms | 58ms | 96% | 1 jam | 1 jam | |||
| 185.140.232.21 | 1400 | HTTP | Transparan | 58ms | 139.5ms | 58ms | 85% | 1 jam | 1 jam | |||
| 47.82.98.118 | 11000 | SOCKS5 | Elite | 58ms | 178.7ms | 58ms | 90% | 1 jam | 1 jam | |||
| 98.170.57.241 | 4145 | SOCKS5 | Elite | 58ms | 155.5ms | 58ms | 100% | 1 jam | 1 jam | |||
| 84.200.128.182 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 59ms | 3.9ms | 59ms | 23% | 1 jam | 1 jam | |||
| 89.135.59.65 | 8090 | HTTP | Transparan | 59ms | 26.3ms | 59ms | 99% | 1 jam | 1 jam | |||
| 2.26.117.22 | 1084 | SOCKS4 | Elite | 59ms | 16.7ms | 59ms | 100% | 1 jam | 1 jam | |||
| 180.191.229.218 | 8080 | HTTP | Transparan | 60ms | 244.2ms | 60ms | 27% | 1 jam | 1 jam | |||
| 188.246.186.54 | 8080 | HTTP | Transparan | 60ms | 43.1ms | 60ms | 98% | 1 jam | 1 jam | |||
| 104.251.93.21 | 16062 | HTTP | Elite | 60ms | 87.5ms | 60ms | 100% | 1 jam | 1 jam | |||
| 186.246.14.108 | 9151 | SOCKS5 | Elite | 60ms | 85.6ms | 60ms | 100% | 1 jam | 1 jam | |||
| 157.230.62.174 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 61ms | 91.4ms | 61ms | 20% | 1 jam | 1 jam | |||
| 45.172.142.38 | 999 | HTTPS | Transparan | 61ms | 211.6ms | 61ms | 97% | 1 jam | 1 jam | |||
| 195.201.118.139 | 8118 | HTTP | Elite | 61ms | 18.8ms | 61ms | 100% | 1 jam | 1 jam | |||
| 124.106.83.244 | 8083 | HTTP | Transparan | 61ms | 230.5ms | 61ms | 91% | 1 jam | 1 jam | |||
| 116.106.107.120 | 1080 | SOCKS4 | Elite | 61ms | 188.1ms | 61ms | 86% | 1 jam | 1 jam | |||
| 49.51.244.112 | 8888 | HTTPS | Tinggi | 61ms | 160.5ms | 61ms | 100% | 1 jam | 1 jam | |||
| 95.211.174.135 | 3128 | HTTPS | Tinggi | 61ms | 11.7ms | 61ms | 100% | 1 jam | 1 jam | |||
| 118.179.195.140 | 9090 | SOCKS5 | Elite | 61ms | 203.3ms | 61ms | 98% | 1 jam | 1 jam | |||
| 184.178.172.3 | 4145 | SOCKS5 | Elite | 61ms | 160.3ms | 61ms | 100% | 1 jam | 1 jam | |||
| 202.93.245.54 | 8080 | HTTP | Transparan | 62ms | 182.7ms | 62ms | 100% | 1 jam | 1 jam | |||
| 109.194.199.198 | 10808 | SOCKS4 | Elite | 62ms | 54.0ms | 62ms | 99% | 1 jam | 1 jam | |||
| 176.106.241.51 | 10808 | SOCKS4 | Elite | 62ms | 48.0ms | 62ms | 100% | 1 jam | 1 jam | |||
| 68.1.210.163 | 4145 | SOCKS5 | Elite | 62ms | 161.2ms | 62ms | 100% | 1 jam | 1 jam | |||
| 47.91.65.23 | 3128 | HTTPS | Elite | 62ms | 4.0ms | 62ms | 100% | 1 jam | 1 jam | |||
| 180.191.234.124 | 8080 | HTTP | Transparan | 63ms | 232.4ms | 63ms | 96% | 1 jam | 1 jam | |||
| 211.197.173.196 | 3064 | HTTPS | Transparan | 63ms | 279.0ms | 63ms | 100% | 1 jam | 1 jam | |||
| 148.230.17.250 | 999 | HTTP | Transparan | 63ms | 155.6ms | 63ms | 97% | 1 jam | 1 jam | |||
| 51.38.120.110 | 10009 | HTTP | Elite | 63ms | 7.7ms | 63ms | 100% | 1 jam | 1 jam | |||
| 161.132.45.17 | 1081 | HTTPS | Elite | 63ms | 179.6ms | 63ms | 98% | 1 jam | 1 jam | |||
| 202.57.46.138 | 4145 | SOCKS4 | Elite | 63ms | 229.9ms | 63ms | 98% | 1 jam | 1 jam | |||
| 5.181.158.54 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 63ms | 41.9ms | 63ms | 100% | 1 jam | 1 jam | |||
| 139.198.113.42 | 10023 | HTTPS | Tinggi | 63ms | 417.2ms | 63ms | 67% | 1 jam | 1 jam | |||
| 222.127.132.13 | 8080 | HTTP | Transparan | 64ms | 219.3ms | 64ms | 97% | 1 jam | 1 jam | |||
| 58.229.240.204 | 9050 | SOCKS5 | Elite | 64ms | 260.0ms | 64ms | 100% | 1 jam | 1 jam | |||
| 93.167.245.6 | 4145 | SOCKS4 | Elite | 64ms | 22.4ms | 64ms | 100% | 1 jam | 1 jam | |||
| 181.66.252.65 | 999 | HTTPS | Transparan | 64ms | 188.4ms | 64ms | 98% | 1 jam | 1 jam | |||
| 8.209.228.31 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 64ms | 251.6ms | 64ms | 100% | 1 jam | 1 jam | |||
| 3.108.96.75 | 3128 | HTTPS | Transparan | 64ms | 129.5ms | 64ms | 100% | 1 jam | 1 jam | |||
| 38.226.49.124 | 999 | HTTP | Transparan | 64ms | 190.4ms | 64ms | 100% | 1 jam | 1 jam | |||
| 72.195.34.59 | 4145 | SOCKS4 | Elite | 64ms | 158.1ms | 64ms | 100% | 1 jam | 1 jam | |||
| 124.105.87.12 | 8087 | HTTP | Transparan | 65ms | 257.2ms | 65ms | 87% | 1 jam | 1 jam | |||
| 181.204.81.179 | 999 | HTTP | Transparan | 65ms | 165.0ms | 65ms | 100% | 1 jam | 1 jam | |||
| 43.246.198.172 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 65ms | 248.5ms | 65ms | 100% | 1 jam | 1 jam | |||
| 121.146.168.97 | 3080 | HTTPS | Transparan | 66ms | 283.3ms | 66ms | 100% | 1 jam | 1 jam | |||
| 151.242.116.106 | 1080 | SOCKS4 | Elite | 66ms | 176.9ms | 66ms | 93% | 1 jam | 1 jam | |||
| 218.95.39.8 | 59999 | SOCKS5 | Elite | 66ms | 198.3ms | 66ms | 97% | 1 jam | 1 jam | |||
| 162.4.78.53 | 8080 | HTTP | Transparan | 66ms | 242.2ms | 66ms | 99% | 1 jam | 1 jam | |||
| 43.155.165.117 | 1080 | SOCKS4 | Elite | 66ms | 254.7ms | 66ms | 100% | 1 jam | 1 jam | |||
| 134.175.238.113 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 66ms | 205.2ms | 66ms | 100% | 1 jam | 1 jam | |||
| 46.60.15.42 | 8082 | HTTP | Transparan | 67ms | 64.6ms | 67ms | 99% | 1 jam | 1 jam | |||
| 142.93.203.8 | 1080 | HTTP | Elite | 67ms | 79.2ms | 67ms | 99% | 1 jam | 1 jam | |||
| 210.61.216.63 | 60808 | HTTP | Elite | 67ms | 277.8ms | 67ms | 99% | 1 jam | 1 jam | |||
| 218.207.164.174 | 7890 | HTTP | Elite | 67ms | 312.3ms | 67ms | 100% | 1 jam | 1 jam | |||
| 27.77.239.61 | 1080 | SOCKS4 | Elite | 68ms | 208.5ms | 68ms | 62% | 1 jam | 1 jam | |||
| 43.163.212.174 | 9999 | SOCKS5 | Elite | 68ms | 254.1ms | 68ms | 83% | 1 jam | 1 jam | |||
| 158.69.213.1 | 9050 | SOCKS5 | Elite | 68ms | 93.0ms | 68ms | 100% | 1 jam | 1 jam | |||
| 188.166.173.79 | 8080 | HTTPS | Transparan | 68ms | 21.7ms | 68ms | 94% | 1 jam | 1 jam | |||
| 173.249.37.45 | 5005 | HTTP | Elite | 68ms | 6.6ms | 68ms | 100% | 1 jam | 1 jam | |||
| 45.207.206.245 | 11080 | SOCKS5 | Elite | 68ms | 143.4ms | 68ms | 100% | 1 jam | 1 jam | |||
| 95.104.123.18 | 8080 | HTTP | Transparan | 68ms | 65.8ms | 68ms | 100% | 1 jam | 1 jam | |||
| 188.119.98.126 | 9999 | HTTP | Transparan | 68ms | 23.6ms | 68ms | 100% | 1 jam | 1 jam | |||
| 72.255.38.180 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 68ms | 128.8ms | 68ms | 100% | 1 jam | 1 jam | |||
| 109.107.189.151 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 69ms | 42.6ms | 69ms | 90% | 1 jam | 1 jam | |||
| 202.148.13.182 | 8080 | HTTP | Transparan | 69ms | 205.6ms | 69ms | 99% | 1 jam | 1 jam | |||
| 190.142.231.96 | 999 | HTTP | Tinggi | 69ms | 153.6ms | 69ms | 98% | 1 jam | 1 jam | |||
| 85.198.82.207 | 1080 | SOCKS4 | Elite | 69ms | 51.4ms | 69ms | 99% | 1 jam | 1 jam | |||
| 41.33.245.138 | 1976 | HTTP | Transparan | 69ms | 72.7ms | 69ms | 46% | 1 jam | 1 jam | |||
| 186.167.113.97 | 999 | HTTP | Transparan | 69ms | 158.1ms | 69ms | 89% | 1 jam | 1 jam | |||
| 102.113.55.101 | 3128 | HTTPS | Elite | 69ms | 216.1ms | 69ms | 96% | 1 jam | 1 jam | |||
| 43.245.85.46 | 808 | HTTP | Transparan | 70ms | 216.2ms | 70ms | 91% | 1 jam | 1 jam | |||
| 42.115.217.108 | 8080 | HTTP | Transparan | 70ms | 235.7ms | 70ms | 76% | 1 jam | 1 jam | |||
| 47.238.250.174 | 1011 | SOCKS5 | Elite | 70ms | 185.9ms | 70ms | 98% | 1 jam | 1 jam | |||
| 38.52.221.38 | 999 | HTTP | Transparan | 70ms | 143.1ms | 70ms | 98% | 1 jam | 1 jam | |||
| 202.182.96.178 | 10087 | HTTPS | Elite | 70ms | 240.5ms | 70ms | 99% | 1 jam | 1 jam | |||
| 216.22.13.244 | 1083 | SOCKS5 | Elite | 70ms | 94.0ms | 70ms | 100% | 1 jam | 1 jam | |||
| 160.25.35.218 | 3125 | HTTP | Transparan | 70ms | 258.0ms | 70ms | 100% | 1 jam | 1 jam | |||
| 103.122.66.221 | 8080 | HTTP | Transparan | 70ms | 174.8ms | 70ms | 99% | 1 jam | 1 jam | |||
| 153.72.68.0 | 8081 | HTTP | Tinggi | 70ms | 3.5ms | 70ms | 99% | 1 jam | 1 jam | |||
| 107.150.41.226 | 18080 | SOCKS5 | Elite | 70ms | 116.0ms | 70ms | 99% | 1 jam | 1 jam | |||
| 178.236.16.4 | 8888 | HTTPS | Elite | 70ms | 83.6ms | 70ms | 99% | 1 jam | 1 jam | |||
| 90.154.61.187 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 70ms | 49.5ms | 70ms | 100% | 1 jam | 1 jam | |||
| 78.107.239.113 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 70ms | 48.5ms | 70ms | 100% | 1 jam | 1 jam | |||
| 201.4.69.38 | 8080 | HTTP | Transparan | 70ms | 67.5ms | 70ms | 100% | 1 jam | 1 jam | |||
| 201.4.69.164 | 8080 | HTTP | Transparan | 70ms | 76.1ms | 70ms | 86% | 1 jam | 1 jam | |||
| 31.192.108.55 | 10808 | SOCKS4 | Elite | 70ms | 39.5ms | 70ms | 100% | 1 jam | 1 jam | |||
| 62.60.250.154 | 2083 | SOCKS5 | Elite | 70ms | 65.5ms | 70ms | 100% | 1 jam | 1 jam | |||
| 187.188.169.140 | 999 | HTTPS | Transparan | 70ms | 144.7ms | 70ms | 100% | 1 jam | 1 jam | |||
| 72.194.42.131 | 4145 | SOCKS4 | Elite | 70ms | 154.7ms | 70ms | 100% | 1 jam | 1 jam | |||
| 147.93.141.91 | 10802 | SOCKS5 | Elite | 71ms | 107ms | 71ms | 100% | 1 jam | 1 jam | |||
| 89.150.35.253 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 71ms | 12.9ms | 71ms | 99% | 1 jam | 1 jam | |||
| 27.79.234.229 | 8080 | HTTP | Transparan | 71ms | 193.3ms | 71ms | 51% | 1 jam | 1 jam | |||
| 171.247.246.186 | 1080 | SOCKS4 | Elite | 71ms | 204.2ms | 71ms | 76% | 1 jam | 1 jam | |||
| 201.170.161.104 | 999 | HTTP | Transparan | 71ms | 154.1ms | 71ms | 97% | 1 jam | 1 jam | |||
| 95.171.21.121 | 8088 | HTTPS | Elite | 71ms | 52.7ms | 71ms | 99% | 1 jam | 1 jam | |||
| 98.178.72.21 | 10919 | SOCKS4 | Elite | 71ms | 151.9ms | 71ms | 100% | 1 jam | 1 jam | |||
| 203.142.71.50 | 8080 | HTTP | Transparan | 72ms | 166.6ms | 72ms | 100% | 1 jam | 1 jam |
Menampilkan 1-100 dari 3.451 proxy yang cocok dengan filter Anda
Pilih negara, jenis proxy, tingkat anonimitas, dan kecepatan minimum. Semakin spesifik filter Anda, semakin kecil tetapi semakin andal daftar Anda.
Kami menelusuri basis data real time berisi proxy yang tersedia untuk publik. Daftar disegarkan terus-menerus - proxy yang lebih tua dari 24 jam otomatis dihapus.
Salin daftarnya, unduh sebagai TXT (format ip:port) atau CSV (dengan semua metadata), atau ambil URL endpoint API untuk akses programatis.
Daftar gratis berisi proxy publik tanpa jaminan uptime.
Untuk uptime dan kecepatan yang terjamin, lihat paket proxy terkelola dari Geonode| Fitur | Geonode | Daftar proxy gratis |
|---|---|---|
| Kumpulan IP | 7,5 juta+ aktif per bulan | ~5.000 berotasi |
| Uptime | SLA 99,9% | ~30-50% |
| Kecepatan | Rata-rata 320 ms | 500ms-3000ms |
| Anonimitas | Elite secara default | Bervariasi |
| Autentikasi | Nama pengguna/sandi + daftar IP yang diizinkan | Tidak ada |
| Dukungan | Live chat 24/7 | Tidak ada |
| Harga | Mulai $0.27/GB | Gratis |
Bergabunglah dengan ribuan pengguna yang sudah beralih.