Tetapkan penapis anda
Pilih negara, jenis proksi, tahap anonimiti dan kelajuan minimum. Semakin khusus penapis anda, semakin kecil tetapi semakin boleh dipercayai senarai anda.
| IP | Port | Protokol | Anonimiti | ORG & ASN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.101.230.76 | 8080 | HTTP | Telus | 120ms | 186.6ms | 120ms | 99% | 3 jam | 3 jam | |||
| 66.135.27.9 | 443 | HTTP | Elite | 122ms | 84.6ms | 122ms | 100% | 2 jam | 2 jam | |||
| 208.67.28.27 | 58090 | HTTP | Telus | 149ms | 170.7ms | 149ms | 99% | 4 jam | 4 jam | |||
| 38.191.194.43 | 999 | HTTP | Telus | 155ms | 157.1ms | 155ms | 100% | 1 jam | 1 jam | |||
| 92.112.125.102 | 8443 | SOCKS5 | Elite | 156ms | 20.2ms | 156ms | 83% | 2 jam | 2 jam | |||
| 123.138.24.112 | 8800 | HTTPS | Elite | 158ms | 207.6ms | 158ms | 98% | 2 jam | 2 jam | |||
| 5.129.214.191 | 8080 | HTTPS | Elite | 166ms | 12.7ms | 166ms | 75% | 3 jam | 3 jam | |||
| 186.227.196.104 | 3128 | HTTPS | Telus | 166ms | 192.0ms | 166ms | 100% | 4 jam | 4 jam | |||
| 23.143.160.193 | 999 | HTTP | Telus | 167ms | 122.4ms | 167ms | 99% | 4 jam | 4 jam | |||
| 147.45.136.45 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 180ms | 15.7ms | 180ms | 100% | 1 jam | 1 jam | |||
| 38.51.216.56 | 999 | HTTP | Telus | 182ms | 162.6ms | 182ms | 95% | 2 jam | 2 jam | |||
| 218.95.39.108 | 59999 | SOCKS5 | Elite | 203ms | 192.2ms | 203ms | 96% | 1 jam | 1 jam | |||
| 171.236.89.87 | 1080 | SOCKS4 | Elite | 208ms | 261.8ms | 208ms | 93% | 4 jam | 4 jam | |||
| 47.237.110.50 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 209ms | 156.5ms | 209ms | 99% | 1 jam | 1 jam | |||
| 45.174.56.21 | 999 | HTTP | Telus | 211ms | 151.9ms | 211ms | 99% | 3 jam | 3 jam | |||
| 103.112.163.131 | 8080 | HTTP | Tinggi | 213ms | 256.3ms | 213ms | 97% | 2 jam | 2 jam | |||
| 178.252.165.226 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 213ms | 85.3ms | 213ms | 99% | 2 jam | 2 jam | |||
| 51.222.13.193 | 10084 | SOCKS5 | Elite | 213ms | 99.3ms | 213ms | 100% | 2 jam | 2 jam | |||
| 145.220.226.174 | 8080 | HTTP | Elite | 214ms | 12.8ms | 214ms | 69% | 5 jam | 5 jam | |||
| 168.138.219.12 | 8081 | SOCKS5 | Elite | 214ms | 244.6ms | 214ms | 100% | 55 min | 55 min | |||
| 91.84.98.74 | 12546 | SOCKS5 | Elite | 214ms | 10.7ms | 214ms | 100% | 4 jam | 4 jam | |||
| 178.104.234.144 | 8118 | HTTP | Elite | 217ms | 10.1ms | 217ms | 100% | 9 jam | 9 jam | |||
| 134.249.86.47 | 8080 | HTTP | Telus | 218ms | 47.0ms | 218ms | 98% | 2 jam | 2 jam | |||
| 200.121.48.195 | 999 | HTTP | Telus | 218ms | 199.5ms | 218ms | 98% | 1 jam | 1 jam | |||
| 124.105.87.12 | 8087 | HTTP | Telus | 220ms | 205.0ms | 220ms | 83% | 1 jam | 1 jam | |||
| 120.28.169.31 | 5050 | HTTP | Telus | 223ms | 223.0ms | 223ms | 98% | 2 jam | 2 jam | |||
| 103.97.141.40 | 8080 | HTTP | Telus | 227ms | 183.1ms | 227ms | 99% | 4 jam | 4 jam | |||
| 38.190.1.70 | 1085 | SOCKS4 | Elite | 229ms | 146.4ms | 229ms | 95% | 50 min | 50 min | |||
| 38.76.196.46 | 9050 | SOCKS5 | Elite | 234ms | 303.7ms | 234ms | 97% | 55 min | 55 min | |||
| 88.204.134.234 | 1080 | SOCKS4 | Elite | 247ms | 101.2ms | 247ms | 100% | 1 jam | 1 jam | |||
| 154.88.189.21 | 5678 | SOCKS4 | Elite | 256ms | 152.0ms | 256ms | 99% | 3 jam | 3 jam | |||
| 94.23.218.74 | 10808 | SOCKS5 | Elite | 260ms | 11.6ms | 260ms | 100% | 1 jam | 1 jam | |||
| 139.162.24.98 | 3128 | HTTPS | Elite | 264ms | 253.9ms | 264ms | 70% | 1 jam | 1 jam | |||
| 65.109.186.67 | 10808 | HTTPS | Elite | 268ms | 34.0ms | 268ms | 95% | 3 jam | 3 jam | |||
| 2.188.210.83 | 4443 | HTTP | Elite | 271ms | 80.2ms | 271ms | 99% | 6 jam | 6 jam | |||
| 105.174.43.194 | 8080 | HTTP | Telus | 273ms | 166.0ms | 273ms | 98% | 2 jam | 2 jam | |||
| 47.236.104.43 | 8118 | HTTP | Elite | 281ms | 155.3ms | 281ms | 100% | 5 jam | 5 jam | |||
| 145.220.226.216 | 8080 | HTTPS | Elite | 282ms | 68.4ms | 282ms | 70% | 2 jam | 2 jam | |||
| 89.47.113.13 | 9050 | SOCKS5 | Elite | 291ms | 60.5ms | 291ms | 98% | 5 jam | 5 jam | |||
| 47.237.100.95 | 1011 | SOCKS5 | Elite | 294ms | 158.7ms | 294ms | 98% | 1 jam | 1 jam | |||
| 157.230.38.173 | 3128 | HTTP | Telus | 303ms | 162.4ms | 303ms | 100% | 1 jam | 1 jam | |||
| 190.60.39.232 | 999 | HTTP | Telus | 309ms | 163.2ms | 309ms | 100% | 5 jam | 5 jam | |||
| 43.133.22.248 | 9091 | SOCKS5 | Elite | 310ms | 288.9ms | 310ms | 100% | 3 jam | 3 jam | |||
| 89.124.111.50 | 3128 | HTTP | Telus | 320ms | 12.5ms | 320ms | 94% | 2 jam | 2 jam | |||
| 38.156.235.34 | 999 | HTTP | Telus | 322ms | 149.4ms | 322ms | 99% | 2 jam | 2 jam | |||
| 45.251.112.57 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 323ms | 209.8ms | 323ms | 100% | 1 jam | 1 jam | |||
| 186.125.218.150 | 999 | HTTP | Telus | 328ms | 262.2ms | 328ms | 98% | 2 jam | 2 jam | |||
| 8.218.212.95 | 1011 | SOCKS5 | Elite | 330ms | 185.8ms | 330ms | 58% | 1 jam | 1 jam | |||
| 145.220.226.113 | 8080 | HTTP | Elite | 330ms | 15.1ms | 330ms | 71% | 1 jam | 1 jam | |||
| 115.147.171.114 | 8082 | HTTP | Telus | 330ms | 229.5ms | 330ms | 91% | 6 jam | 6 jam | |||
| 182.253.135.206 | 3128 | HTTPS | Telus | 331ms | 169.6ms | 331ms | 52% | 1 jam | 1 jam | |||
| 145.220.226.155 | 8080 | HTTPS | Elite | 332ms | 15.1ms | 332ms | 69% | 6 jam | 6 jam | |||
| 157.230.178.216 | 40000 | HTTPS | Tinggi | 333ms | 83.4ms | 333ms | 100% | 1 jam | 1 jam | |||
| 50.200.166.130 | 8080 | HTTPS | Telus | 334ms | 120.6ms | 334ms | 99% | 3 jam | 3 jam | |||
| 116.104.0.31 | 1080 | SOCKS4 | Elite | 345ms | 202.9ms | 345ms | 72% | 2 jam | 2 jam | |||
| 5.101.5.160 | 2080 | HTTPS | Elite | 346ms | 100.6ms | 346ms | 99% | 2 jam | 2 jam | |||
| 189.154.250.89 | 999 | HTTPS | Telus | 346ms | 202.4ms | 346ms | 99% | 6 jam | 6 jam | |||
| 103.59.203.201 | 4145 | SOCKS4 | Elite | 349ms | 135.7ms | 349ms | 99% | 6 jam | 6 jam | |||
| 181.209.118.250 | 999 | HTTP | Telus | 353ms | 278.3ms | 353ms | 98% | 1 jam | 1 jam | |||
| 145.220.226.136 | 8080 | HTTP | Elite | 362ms | 21.0ms | 362ms | 74% | 3 jam | 3 jam | |||
| 43.252.237.169 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 364ms | 171.6ms | 364ms | 100% | 5 jam | 5 jam | |||
| 45.198.20.119 | 3125 | HTTP | Telus | 372ms | 179.6ms | 372ms | 99% | 3 jam | 3 jam | |||
| 103.66.197.4 | 8080 | HTTP | Telus | 372ms | 216.5ms | 372ms | 99% | 4 jam | 4 jam | |||
| 8.218.104.116 | 3128 | HTTP | Telus | 379ms | 177.8ms | 379ms | 74% | 5 jam | 5 jam | |||
| 14.34.180.21 | 38157 | HTTP | Elite | 384ms | 287.9ms | 384ms | 100% | 2 jam | 2 jam | |||
| 202.62.67.209 | 53281 | HTTP | Elite | 385ms | 143.5ms | 385ms | 100% | 2 jam | 2 jam | |||
| 84.201.176.78 | 3128 | HTTP | Telus | 395ms | 57.5ms | 395ms | 100% | 1 jam | 1 jam | |||
| 201.139.183.210 | 999 | HTTP | Telus | 396ms | 170.4ms | 396ms | 99% | 7 jam | 7 jam | |||
| 181.209.59.182 | 999 | HTTPS | Telus | 397ms | 265.8ms | 397ms | 95% | 4 jam | 4 jam | |||
| 193.233.232.226 | 3128 | HTTPS | Telus | 397ms | 9.4ms | 397ms | 100% | 1 jam | 1 jam | |||
| 213.136.92.91 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 399ms | 11.0ms | 399ms | 91% | 5 jam | 5 jam | |||
| 45.167.125.62 | 999 | HTTP | Telus | 403ms | 180.0ms | 403ms | 99% | 2 jam | 2 jam | |||
| 213.199.40.138 | 8080 | HTTPS | Telus | 404ms | 6.2ms | 404ms | 100% | 5 jam | 5 jam | |||
| 182.140.224.200 | 20172 | HTTPS | Elite | 406ms | 236.5ms | 406ms | 90% | 1 jam | 1 jam | |||
| 5.10.213.115 | 3080 | SOCKS5 | Elite | 407ms | 35.2ms | 407ms | 98% | 1 jam | 1 jam | |||
| 47.76.170.223 | 1011 | SOCKS5 | Elite | 412ms | 183.3ms | 412ms | 96% | 1 jam | 1 jam | |||
| 116.105.22.7 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 413ms | 188.4ms | 413ms | 63% | 1 jam | 1 jam | |||
| 91.109.114.211 | 8888 | SOCKS4 | Elite | 415ms | 16.3ms | 415ms | 98% | 3 jam | 3 jam | |||
| 45.79.203.254 | 48388 | SOCKS5 | Elite | 415ms | 104.2ms | 415ms | 100% | 3 jam | 3 jam | |||
| 54.38.35.209 | 3128 | HTTPS | Telus | 416ms | 9.6ms | 416ms | 100% | 1 jam | 1 jam | |||
| 47.242.244.120 | 1011 | SOCKS5 | Elite | 416ms | 191.1ms | 416ms | 64% | 3 jam | 3 jam | |||
| 160.191.173.53 | 8080 | HTTP | Telus | 419ms | 185.4ms | 419ms | 99% | 1 jam | 1 jam | |||
| 47.82.69.131 | 1011 | SOCKS5 | Elite | 423ms | 188.5ms | 423ms | 100% | 3 jam | 3 jam | |||
| 157.90.183.51 | 5555 | SOCKS5 | Elite | 425ms | 15.0ms | 425ms | 100% | 4 jam | 4 jam | |||
| 145.220.226.45 | 8080 | HTTP | Elite | 427ms | 18.3ms | 427ms | 72% | 1 jam | 1 jam | |||
| 103.83.87.114 | 9080 | SOCKS5 | Elite | 429ms | 93.5ms | 429ms | 96% | 1 jam | 1 jam | |||
| 23.224.193.43 | 3128 | HTTPS | Telus | 432ms | 155.5ms | 432ms | 98% | 4 jam | 4 jam | |||
| 185.182.187.49 | 3128 | HTTPS | Telus | 435ms | 10.0ms | 435ms | 100% | 1 jam | 1 jam | |||
| 181.66.252.65 | 999 | HTTP | Telus | 436ms | 181.3ms | 436ms | 99% | 1 jam | 1 jam | |||
| 167.235.2.84 | 10801 | SOCKS5 | Elite | 441ms | 11.7ms | 441ms | 73% | 1 jam | 1 jam | |||
| 202.160.76.157 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 446ms | 191.8ms | 446ms | 56% | 2 jam | 2 jam | |||
| 212.220.84.69 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 450ms | 79.4ms | 450ms | 92% | 5 jam | 5 jam | |||
| 41.33.89.100 | 1976 | HTTP | Telus | 451ms | 71.5ms | 451ms | 94% | 1 jam | 1 jam | |||
| 80.191.40.133 | 5678 | SOCKS4 | Elite | 453ms | 76.3ms | 453ms | 99% | 2 jam | 2 jam | |||
| 31.76.80.215 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 453ms | 34.1ms | 453ms | 52% | 1 jam | 1 jam | |||
| 202.146.230.102 | 8080 | HTTP | Telus | 457ms | 183.5ms | 457ms | 99% | 2 jam | 2 jam | |||
| 38.54.84.62 | 8080 | SOCKS5 | Elite | 458ms | 7.1ms | 458ms | 27% | 5 jam | 5 jam | |||
| 77.52.246.198 | 1080 | SOCKS4 | Elite | 463ms | 89.1ms | 463ms | 81% | 5 jam | 5 jam | |||
| 185.110.124.110 | 1080 | SOCKS4 | Elite | 466ms | 13.6ms | 466ms | 81% | 2 jam | 2 jam | |||
| 149.104.79.102 | 3128 | HTTPS | Elite | 470ms | 21.2ms | 470ms | 100% | 2 jam | 2 jam |
Menunjukkan 1-100 daripada 1,994 proksi yang sepadan dengan penapis anda
Pilih negara, jenis proksi, tahap anonimiti dan kelajuan minimum. Semakin khusus penapis anda, semakin kecil tetapi semakin boleh dipercayai senarai anda.
Kami menyoal pangkalan data masa nyata kami yang mengandungi proksi awam. Senarai disegarkan secara berterusan - proksi yang lebih lama daripada 24 jam dibuang secara automatik.
Salin senarai itu, muat turun sebagai TXT (format ip:port) atau CSV (dengan semua metadata), atau dapatkan URL endpoint API untuk akses programatik.
Senarai percuma mengandungi proksi awam tanpa jaminan uptime.
Untuk uptime dan kelajuan yang terjamin, lihat pelan proksi terurus Geonode| Ciri | Geonode | Senarai proksi percuma |
|---|---|---|
| Kolam IP | 2.6 juta disahkan | ~5,000 berputar |
| Uptime | SLA 99.9% | ~30-50% |
| Kelajuan | Purata 320 ms | 500ms-3000ms |
| Anonimiti | Elite secara lalai | Bercampur |
| Pengesahan | Nama pengguna/kata laluan + senarai putih IP | Tiada |
| Sokongan | Sembang langsung 24/7 | Tiada |
| Harga | Dari $0.27/GB | Percuma |
Sertai ribuan pengguna yang telah beralih.