Filtrelerinizi ayarlayın
Ülke, proxy türü, anonimlik seviyesi ve minimum hızı seçin. Filtreleriniz ne kadar belirginse listeniz o kadar kısa ama o kadar güvenilir olur.
Son kontrol: 12:03 UTC
Ülke, proxy türü, anonimlik seviyesi ve hıza göre filtrelenmiş özel bir proxy listesi oluşturun. İstediğiniz formatta dışa aktarın.| IP | Port | Protokoller | Anonimlik | ORG & ASN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.101.230.76 | 8080 | HTTP | Şeffaf | 120ms | 186.5ms | 120ms | 99% | 3 sa | 3 sa | |||
| 66.135.27.9 | 443 | HTTP | Elite | 122ms | 84.6ms | 122ms | 100% | 5 sa | 5 sa | |||
| 208.67.28.27 | 58090 | HTTP | Şeffaf | 149ms | 126.9ms | 149ms | 99% | 1 sa | 1 sa | |||
| 38.191.194.43 | 999 | HTTP | Şeffaf | 155ms | 157.1ms | 155ms | 100% | 4 sa | 4 sa | |||
| 92.112.125.102 | 8443 | SOCKS5 | Elite | 156ms | 20.1ms | 156ms | 83% | 3 sa | 3 sa | |||
| 123.138.24.112 | 8800 | HTTPS | Elite | 158ms | 207.7ms | 158ms | 98% | 2 sa | 2 sa | |||
| 5.129.214.191 | 8080 | HTTPS | Elite | 166ms | 12.6ms | 166ms | 75% | 3 sa | 3 sa | |||
| 186.227.196.104 | 3128 | HTTPS | Şeffaf | 166ms | 192.0ms | 166ms | 100% | 7 sa | 7 sa | |||
| 23.143.160.193 | 999 | HTTP | Şeffaf | 167ms | 122.5ms | 167ms | 99% | 3 sa | 3 sa | |||
| 147.45.136.45 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 180ms | 15.7ms | 180ms | 100% | 4 sa | 4 sa | |||
| 38.51.216.56 | 999 | HTTP | Şeffaf | 182ms | 162.6ms | 182ms | 95% | 1 sa | 1 sa | |||
| 218.95.39.108 | 59999 | SOCKS5 | Elite | 203ms | 192.2ms | 203ms | 96% | 4 sa | 4 sa | |||
| 171.236.89.87 | 1080 | SOCKS4 | Elite | 208ms | 261.8ms | 208ms | 93% | 7 sa | 7 sa | |||
| 47.237.110.50 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 209ms | 156.4ms | 209ms | 99% | 2 sa | 2 sa | |||
| 45.174.56.21 | 999 | HTTP | Şeffaf | 211ms | 151.4ms | 211ms | 99% | 1 sa | 1 sa | |||
| 103.112.163.131 | 8080 | HTTP | Yüksek | 213ms | 220.1ms | 213ms | 97% | 58 dk | 58 dk | |||
| 178.252.165.226 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 213ms | 90.7ms | 213ms | 99% | 2 sa | 2 sa | |||
| 51.222.13.193 | 10084 | SOCKS5 | Elite | 213ms | 99.3ms | 213ms | 100% | 2 sa | 2 sa | |||
| 145.220.226.174 | 8080 | HTTP | Elite | 214ms | 12.7ms | 214ms | 69% | 1 sa | 1 sa | |||
| 168.138.219.12 | 8081 | SOCKS5 | Elite | 214ms | 271.8ms | 214ms | 100% | 1 sa | 1 sa | |||
| 91.84.98.74 | 12546 | SOCKS5 | Elite | 214ms | 10.6ms | 214ms | 100% | 1 sa | 1 sa | |||
| 178.104.234.144 | 8118 | HTTP | Elite | 217ms | 10.4ms | 217ms | 100% | 2 sa | 2 sa | |||
| 134.249.86.47 | 8080 | HTTP | Şeffaf | 218ms | 47.0ms | 218ms | 98% | 3 sa | 3 sa | |||
| 200.121.48.195 | 999 | HTTP | Şeffaf | 218ms | 199.5ms | 218ms | 98% | 4 sa | 4 sa | |||
| 124.105.87.12 | 8087 | HTTP | Şeffaf | 220ms | 202.9ms | 220ms | 83% | 2 sa | 2 sa | |||
| 120.28.169.31 | 5050 | HTTP | Şeffaf | 223ms | 222.3ms | 223ms | 98% | 2 sa | 2 sa | |||
| 103.97.141.40 | 8080 | HTTP | Şeffaf | 227ms | 184.3ms | 227ms | 99% | 1 sa | 1 sa | |||
| 38.190.1.70 | 1085 | SOCKS4 | Elite | 229ms | 146.4ms | 229ms | 95% | 3 sa | 3 sa | |||
| 38.76.196.46 | 9050 | SOCKS5 | Elite | 234ms | 299.9ms | 234ms | 97% | 2 sa | 2 sa | |||
| 88.204.134.234 | 1080 | SOCKS4 | Elite | 247ms | 97.9ms | 247ms | 100% | 56 dk | 56 dk | |||
| 154.88.189.21 | 5678 | SOCKS4 | Elite | 256ms | 151.9ms | 256ms | 99% | 2 sa | 2 sa | |||
| 94.23.218.74 | 10808 | SOCKS5 | Elite | 260ms | 11.1ms | 260ms | 100% | 3 sa | 3 sa | |||
| 139.162.24.98 | 3128 | HTTPS | Elite | 264ms | 253.9ms | 264ms | 70% | 4 sa | 4 sa | |||
| 65.109.186.67 | 10808 | HTTPS | Elite | 268ms | 36.5ms | 268ms | 95% | 1 sa | 1 sa | |||
| 2.188.210.83 | 4443 | HTTP | Elite | 271ms | 82.4ms | 271ms | 99% | 3 sa | 3 sa | |||
| 105.174.43.194 | 8080 | HTTP | Şeffaf | 273ms | 166.8ms | 273ms | 98% | 1 sa | 1 sa | |||
| 47.236.104.43 | 8118 | HTTP | Elite | 281ms | 155.6ms | 281ms | 100% | 2 sa | 2 sa | |||
| 145.220.226.216 | 8080 | HTTPS | Elite | 282ms | 21.1ms | 282ms | 70% | 1 sa | 1 sa | |||
| 89.47.113.13 | 9050 | SOCKS5 | Elite | 291ms | 60.5ms | 291ms | 98% | 8 sa | 8 sa | |||
| 47.237.100.95 | 1011 | SOCKS5 | Elite | 294ms | 157.2ms | 294ms | 98% | 1 sa | 1 sa | |||
| 157.230.38.173 | 3128 | HTTP | Şeffaf | 303ms | 161.7ms | 303ms | 100% | 2 sa | 2 sa | |||
| 190.60.39.232 | 999 | HTTP | Şeffaf | 309ms | 176.1ms | 309ms | 100% | 58 dk | 58 dk | |||
| 43.133.22.248 | 9091 | SOCKS5 | Elite | 310ms | 260.3ms | 310ms | 100% | 2 sa | 2 sa | |||
| 89.124.111.50 | 3128 | HTTP | Şeffaf | 320ms | 12.5ms | 320ms | 94% | 5 sa | 5 sa | |||
| 38.156.235.34 | 999 | HTTP | Şeffaf | 322ms | 149.2ms | 322ms | 99% | 3 sa | 3 sa | |||
| 45.251.112.57 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 323ms | 209.8ms | 323ms | 100% | 3 sa | 3 sa | |||
| 186.125.218.150 | 999 | HTTP | Şeffaf | 328ms | 262.4ms | 328ms | 98% | 1 sa | 1 sa | |||
| 8.218.212.95 | 1011 | SOCKS5 | Elite | 330ms | 181.5ms | 330ms | 58% | 1 sa | 1 sa | |||
| 145.220.226.113 | 8080 | HTTP | Elite | 330ms | 15.1ms | 330ms | 71% | 1 sa | 1 sa | |||
| 115.147.171.114 | 8082 | HTTP | Şeffaf | 330ms | 228.5ms | 330ms | 91% | 2 sa | 2 sa | |||
| 182.253.135.206 | 3128 | HTTPS | Şeffaf | 331ms | 169.9ms | 331ms | 52% | 1 sa | 1 sa | |||
| 145.220.226.155 | 8080 | HTTPS | Elite | 332ms | 15.1ms | 332ms | 69% | 9 sa | 9 sa | |||
| 157.230.178.216 | 40000 | HTTPS | Yüksek | 333ms | 82.5ms | 333ms | 100% | 1 sa | 1 sa | |||
| 50.200.166.130 | 8080 | HTTPS | Şeffaf | 334ms | 120.6ms | 334ms | 99% | 6 sa | 6 sa | |||
| 116.106.104.125 | 1080 | SOCKS4 | Elite | 342ms | 206.8ms | 342ms | 83% | 1 sa | 1 sa | |||
| 116.104.0.31 | 1080 | SOCKS4 | Elite | 345ms | 203.2ms | 345ms | 72% | 1 sa | 1 sa | |||
| 5.101.5.160 | 2080 | HTTPS | Elite | 346ms | 100.6ms | 346ms | 99% | 5 sa | 5 sa | |||
| 189.154.250.89 | 999 | HTTPS | Şeffaf | 346ms | 202.4ms | 346ms | 99% | 9 sa | 9 sa | |||
| 103.59.203.201 | 4145 | SOCKS4 | Elite | 349ms | 127.1ms | 349ms | 99% | 1 sa | 1 sa | |||
| 181.209.118.250 | 999 | HTTP | Şeffaf | 353ms | 277.9ms | 353ms | 98% | 2 sa | 2 sa | |||
| 145.220.226.136 | 8080 | HTTP | Elite | 362ms | 20.9ms | 362ms | 74% | 1 sa | 1 sa | |||
| 43.252.237.169 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 364ms | 171.6ms | 364ms | 100% | 1 sa | 1 sa | |||
| 45.198.20.119 | 3125 | HTTP | Şeffaf | 372ms | 180.3ms | 372ms | 99% | 47 dk | 47 dk | |||
| 103.66.197.4 | 8080 | HTTP | Şeffaf | 372ms | 217.2ms | 372ms | 99% | 54 dk | 54 dk | |||
| 8.218.104.116 | 3128 | HTTP | Şeffaf | 379ms | 177.8ms | 379ms | 74% | 8 sa | 8 sa | |||
| 14.34.180.21 | 38157 | HTTP | Elite | 384ms | 287.3ms | 384ms | 100% | 2 sa | 2 sa | |||
| 202.62.67.209 | 53281 | HTTP | Elite | 385ms | 143.5ms | 385ms | 100% | 5 sa | 5 sa | |||
| 84.201.176.78 | 3128 | HTTP | Şeffaf | 395ms | 57.5ms | 395ms | 100% | 3 sa | 3 sa | |||
| 201.139.183.210 | 999 | HTTP | Şeffaf | 396ms | 172.2ms | 396ms | 99% | 1 sa | 1 sa | |||
| 181.209.59.182 | 999 | HTTPS | Şeffaf | 397ms | 250.5ms | 397ms | 95% | 1 sa | 1 sa | |||
| 193.233.232.226 | 3128 | HTTPS | Şeffaf | 397ms | 9.4ms | 397ms | 100% | 4 sa | 4 sa | |||
| 213.136.92.91 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 399ms | 6.7ms | 399ms | 91% | 1 sa | 1 sa | |||
| 45.167.125.62 | 999 | HTTP | Şeffaf | 403ms | 179.4ms | 403ms | 99% | 55 dk | 55 dk | |||
| 213.199.40.138 | 8080 | HTTPS | Şeffaf | 404ms | 6.3ms | 404ms | 100% | 1 sa | 1 sa | |||
| 182.140.224.200 | 20172 | HTTPS | Elite | 406ms | 236.5ms | 406ms | 90% | 4 sa | 4 sa | |||
| 5.10.213.115 | 3080 | SOCKS5 | Elite | 407ms | 34.1ms | 407ms | 98% | 3 sa | 3 sa | |||
| 47.76.170.223 | 1011 | SOCKS5 | Elite | 412ms | 189.4ms | 412ms | 96% | 2 sa | 2 sa | |||
| 116.105.22.7 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 413ms | 188.4ms | 413ms | 63% | 4 sa | 4 sa | |||
| 91.109.114.211 | 8888 | SOCKS4 | Elite | 415ms | 16.3ms | 415ms | 98% | 6 sa | 6 sa | |||
| 45.79.203.254 | 48388 | SOCKS5 | Elite | 415ms | 104.1ms | 415ms | 100% | 1 sa | 1 sa | |||
| 54.38.35.209 | 3128 | HTTPS | Şeffaf | 416ms | 9.7ms | 416ms | 100% | 3 sa | 3 sa | |||
| 47.242.244.120 | 1011 | SOCKS5 | Elite | 416ms | 190.1ms | 416ms | 64% | 58 dk | 58 dk | |||
| 160.191.173.53 | 8080 | HTTP | Şeffaf | 419ms | 185.4ms | 419ms | 99% | 4 sa | 4 sa | |||
| 47.82.69.131 | 1011 | SOCKS5 | Elite | 423ms | 183.8ms | 423ms | 100% | 1 sa | 1 sa | |||
| 157.90.183.51 | 5555 | SOCKS5 | Elite | 425ms | 15.0ms | 425ms | 100% | 2 sa | 2 sa | |||
| 145.220.226.45 | 8080 | HTTP | Elite | 427ms | 18.3ms | 427ms | 72% | 4 sa | 4 sa | |||
| 103.83.87.114 | 9080 | SOCKS5 | Elite | 429ms | 60.3ms | 429ms | 96% | 3 sa | 3 sa | |||
| 23.224.193.43 | 3128 | HTTPS | Şeffaf | 432ms | 155.5ms | 432ms | 98% | 7 sa | 7 sa | |||
| 185.182.187.49 | 3128 | HTTPS | Şeffaf | 435ms | 79.0ms | 435ms | 100% | 55 dk | 55 dk | |||
| 181.66.252.65 | 999 | HTTP | Şeffaf | 436ms | 181.6ms | 436ms | 99% | 2 sa | 2 sa | |||
| 167.235.2.84 | 10801 | SOCKS5 | Elite | 441ms | 11.6ms | 441ms | 73% | 52 dk | 52 dk | |||
| 202.160.76.157 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 446ms | 192.1ms | 446ms | 56% | 1 sa | 1 sa | |||
| 212.220.84.69 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 450ms | 69.2ms | 450ms | 92% | 2 sa | 2 sa | |||
| 41.33.89.100 | 1976 | HTTP | Şeffaf | 451ms | 71.5ms | 451ms | 94% | 4 sa | 4 sa | |||
| 80.191.40.133 | 5678 | SOCKS4 | Elite | 453ms | 85.6ms | 453ms | 99% | 47 dk | 47 dk | |||
| 31.76.80.215 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 453ms | 33.9ms | 453ms | 52% | 2 sa | 2 sa | |||
| 202.146.230.102 | 8080 | HTTP | Şeffaf | 457ms | 183.5ms | 457ms | 99% | 1 sa | 1 sa | |||
| 38.54.84.62 | 8080 | SOCKS5 | Elite | 458ms | 7.1ms | 458ms | 27% | 8 sa | 8 sa | |||
| 77.52.246.198 | 1080 | SOCKS4 | Elite | 463ms | 93.4ms | 463ms | 80% | 1 sa | 1 sa | |||
| 185.110.124.110 | 1080 | SOCKS4 | Elite | 466ms | 14.1ms | 466ms | 81% | 2 sa | 2 sa |
Filtrelerinize uyan 1.981 proxyden 1-100 arası gösteriliyor
Ülke, proxy türü, anonimlik seviyesi ve minimum hızı seçin. Filtreleriniz ne kadar belirginse listeniz o kadar kısa ama o kadar güvenilir olur.
Herkese açık proxylerden oluşan gerçek zamanlı veritabanımızı sorgularız. Listeler sürekli yenilenir - 24 saatten eski proxyler otomatik olarak kaldırılır.
Listeyi kopyalayın, TXT (ip:port biçimi) veya CSV (tüm meta verilerle) olarak indirin ya da programatik erişim için API uç noktası URL'sini alın.
Ücretsiz listeler, çalışma süresi garantisi olmayan genel proxyler içerir.
Garantili çalışma süresi ve hız için Geonode'un yönetilen proxy planlarına göz atın| Özellik | Geonode | Ücretsiz proxy listesi |
|---|---|---|
| IP havuzu | 2,6 milyon doğrulanmış | ~5.000 rotasyonlu |
| Çalışma süresi | %99,9 SLA | ~%30-50 |
| Hız | Ortalama 320 ms | 500ms-3000ms |
| Anonimlik | Varsayılan olarak Elite | Karışık |
| Kimlik doğrulama | Kullanıcı adı/şifre + IP beyaz listesi | Yok |
| Destek | 7/24 canlı sohbet | Yok |
| Fiyat | $0.27/GB başlangıç | Ücretsiz |
Zaten geçiş yapmış binlerce kullanıcıya katılın.