Filter setzen
Wählen Sie Land, Proxy-Typ, Anonymitätsstufe und Mindestgeschwindigkeit. Je genauer die Filter, desto kleiner, aber zuverlässiger die Liste.
Zuletzt geprüft: 08:51 UTC
Erstellen Sie eine eigene Proxy-Liste, gefiltert nach Land, Proxy-Typ, Anonymitätsstufe und Geschwindigkeit. Export in jedem Format.| IP | Port | Protokolle | Anonymität | ORG & ASN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180.191.235.139 | 8082 | HTTP | Transparent | 90ms | 219.3ms | 90ms | 71% | 2 Std. | 2 Std. | |||
| 177.229.218.54 | 999 | HTTP | Transparent | 92ms | 149.7ms | 92ms | 94% | 59 Min. | 59 Min. | |||
| 27.75.152.169 | 1080 | SOCKS4 | Elite | 95ms | 201.9ms | 95ms | 97% | 3 Std. | 3 Std. | |||
| 104.251.93.236 | 16062 | HTTP | Elite | 101ms | 89.7ms | 101ms | 100% | 4 Std. | 4 Std. | |||
| 38.14.250.162 | 1080 | SOCKS4 | Elite | 119ms | 161.7ms | 119ms | 84% | 1 Std. | 1 Std. | |||
| 87.192.231.122 | 3128 | HTTP | Elite | 119ms | 95.5ms | 119ms | 100% | 3 Std. | 3 Std. | |||
| 38.159.223.159 | 999 | HTTP | Transparent | 123ms | 144.3ms | 123ms | 100% | 29 Min. | 29 Min. | |||
| 180.94.91.170 | 8080 | HTTPS | Transparent | 129ms | 111.7ms | 129ms | 74% | 2 Std. | 2 Std. | |||
| 178.236.244.157 | 5000 | SOCKS4 | Elite | 133ms | 36.3ms | 133ms | 71% | 1 Std. | 1 Std. | |||
| 85.173.153.90 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 135ms | 70.5ms | 135ms | 100% | 1 Std. | 1 Std. | |||
| 213.155.11.237 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 138ms | 33.6ms | 138ms | 88% | 1 Std. | 1 Std. | |||
| 219.152.185.159 | 8017 | HTTPS | Transparent | 140ms | 210.8ms | 140ms | 90% | 1 Std. | 1 Std. | |||
| 161.97.79.227 | 9050 | SOCKS5 | Elite | 141ms | 7.0ms | 141ms | 99% | 4 Std. | 4 Std. | |||
| 185.73.214.183 | 5080 | SOCKS5 | Elite | 142ms | 45.8ms | 142ms | 100% | 3 Std. | 3 Std. | |||
| 91.240.45.70 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 145ms | 72.8ms | 145ms | 100% | 4 Std. | 4 Std. | |||
| 147.161.246.39 | 33333 | HTTPS | Elite | 148ms | 14.4ms | 148ms | 100% | 1 Std. | 1 Std. | |||
| 186.33.61.21 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 150ms | 151.2ms | 150ms | 93% | 45 Min. | 45 Min. | |||
| 41.242.118.200 | 50000 | HTTP | Transparent | 150ms | 237.9ms | 150ms | 93% | 1 Std. | 1 Std. | |||
| 135.181.116.225 | 3001 | HTTP | Transparent | 150ms | 32.6ms | 150ms | 97% | 4 Std. | 4 Std. | |||
| 178.128.106.142 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 151ms | 322.4ms | 151ms | 67% | 1 Std. | 1 Std. | |||
| 109.71.244.97 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 151ms | 14.7ms | 151ms | 64% | 43 Min. | 43 Min. | |||
| 87.236.23.201 | 3128 | HTTPS | Transparent | 151ms | 55.4ms | 151ms | 99% | 1 Std. | 1 Std. | |||
| 109.224.242.211 | 8080 | HTTPS | Transparent | 152ms | 75.2ms | 152ms | 96% | 51 Min. | 51 Min. | |||
| 85.133.190.40 | 8097 | HTTPS | Transparent | 155ms | 96.7ms | 155ms | 99% | 1 Std. | 1 Std. | |||
| 202.6.193.11 | 12345 | HTTP | Transparent | 155ms | 178.6ms | 155ms | 99% | 30 Min. | 30 Min. | |||
| 93.188.85.150 | 8080 | HTTP | Transparent | 156ms | 101.8ms | 156ms | 98% | 53 Min. | 53 Min. | |||
| 177.55.68.68 | 8080 | HTTP | Transparent | 158ms | 219.1ms | 158ms | 98% | 1 Std. | 1 Std. | |||
| 182.252.89.130 | 8080 | HTTP | Transparent | 158ms | 189.2ms | 158ms | 97% | 1 Std. | 1 Std. | |||
| 34.124.184.122 | 8888 | SOCKS5 | Elite | 161ms | 212.9ms | 161ms | 97% | 56 Min. | 56 Min. | |||
| 5.181.181.208 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 162ms | 33.9ms | 162ms | 100% | 49 Min. | 49 Min. | |||
| 202.166.219.80 | 4153 | SOCKS4 | Elite | 165ms | 204.8ms | 165ms | 99% | 1 Std. | 1 Std. | |||
| 128.0.7.182 | 8080 | HTTP | Transparent | 166ms | 71.9ms | 166ms | 64% | 1 Std. | 1 Std. | |||
| 202.154.17.18 | 8080 | HTTP | Transparent | 166ms | 180.4ms | 166ms | 97% | 3 Std. | 3 Std. | |||
| 160.250.131.10 | 1111 | HTTP | Elite | 167ms | 230.4ms | 167ms | 99% | 4 Std. | 4 Std. | |||
| 171.25.220.141 | 8080 | HTTP | Transparent | 167ms | 10.9ms | 167ms | 100% | 1 Std. | 1 Std. | |||
| 49.228.44.123 | 8080 | HTTP | Transparent | 167ms | 202.1ms | 167ms | 100% | 4 Std. | 4 Std. | |||
| 202.79.27.12 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 168ms | 223.7ms | 168ms | 96% | 36 Min. | 36 Min. | |||
| 199.247.18.115 | 9050 | SOCKS5 | Elite | 171ms | 9.6ms | 171ms | 100% | 29 Min. | 29 Min. | |||
| 213.163.115.194 | 8080 | HTTP | Transparent | 174ms | 36.9ms | 174ms | 99% | 37 Min. | 37 Min. | |||
| 137.66.42.196 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 174ms | 3.9ms | 174ms | 100% | 1 Std. | 1 Std. | |||
| 101.2.166.73 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 176ms | 193.4ms | 176ms | 99% | 1 Std. | 1 Std. | |||
| 201.230.121.244 | 999 | HTTP | Transparent | 178ms | 189.1ms | 178ms | 100% | 3 Std. | 3 Std. | |||
| 38.253.86.147 | 999 | HTTP | Transparent | 182ms | 136.5ms | 182ms | 99% | 53 Min. | 53 Min. | |||
| 51.75.68.184 | 9050 | SOCKS4 | Elite | 182ms | 4.5ms | 182ms | 100% | 43 Min. | 43 Min. | |||
| 37.32.4.53 | 1082 | SOCKS5 | Elite | 183ms | 101.3ms | 183ms | 93% | 1 Std. | 1 Std. | |||
| 194.59.204.87 | 9080 | HTTPS | Elite | 184ms | 13.9ms | 184ms | 99% | 50 Min. | 50 Min. | |||
| 45.139.26.219 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 188ms | 49.0ms | 188ms | 100% | 31 Min. | 31 Min. | |||
| 103.132.55.142 | 18080 | HTTP | Transparent | 195ms | 182.3ms | 195ms | 96% | 1 Std. | 1 Std. | |||
| 213.226.127.45 | 8000 | HTTP | Elite | 195ms | 110.4ms | 195ms | 99% | 2 Std. | 2 Std. | |||
| 43.252.238.252 | 69 | SOCKS5 | Elite | 195ms | 167.3ms | 195ms | 100% | 1 Std. | 1 Std. | |||
| 5.45.119.70 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 196ms | 39.1ms | 196ms | 73% | 55 Min. | 55 Min. | |||
| 49.145.176.2 | 8080 | HTTP | Transparent | 197ms | 219.3ms | 197ms | 41% | 53 Min. | 53 Min. | |||
| 185.214.241.221 | 9050 | SOCKS4 | Elite | 197ms | 158.2ms | 197ms | 100% | 32 Min. | 32 Min. | |||
| 174.138.165.204 | 34747 | HTTP | Elite | 198ms | 155.0ms | 198ms | 96% | 1 Std. | 1 Std. | |||
| 116.104.7.164 | 1080 | SOCKS4 | Elite | 202ms | 202.3ms | 202ms | 48% | 1 Std. | 1 Std. | |||
| 61.9.34.222 | 58765 | SOCKS5 | Elite | 202ms | 246.3ms | 202ms | 93% | 1 Std. | 1 Std. | |||
| 87.103.210.120 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 202ms | 86.9ms | 202ms | 100% | 4 Std. | 4 Std. | |||
| 47.57.8.67 | 3128 | HTTP | Transparent | 202ms | 185.8ms | 202ms | 95% | 1 Std. | 1 Std. | |||
| 94.247.244.120 | 3128 | HTTPS | Transparent | 203ms | 37.7ms | 203ms | 100% | 1 Std. | 1 Std. | |||
| 14.241.133.207 | 8080 | HTTP | Transparent | 204ms | 263.2ms | 204ms | 100% | 40 Min. | 40 Min. | |||
| 51.250.16.247 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 205ms | 53.5ms | 205ms | 100% | 32 Min. | 32 Min. | |||
| 167.71.245.33 | 3128 | HTTP | Elite | 206ms | 86.7ms | 206ms | 100% | 1 Std. | 1 Std. | |||
| 45.133.16.88 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 206ms | 96.7ms | 206ms | 89% | 3 Std. | 3 Std. | |||
| 204.108.154.43 | 80 | HTTPS | Elite | 208ms | 84.0ms | 208ms | 100% | 3 Std. | 3 Std. | |||
| 64.23.254.100 | 3128 | HTTPS | Transparent | 210ms | 150.9ms | 210ms | 100% | 1 Std. | 1 Std. | |||
| 203.76.220.121 | 4840 | HTTP | Transparent | 210ms | 154.8ms | 210ms | 97% | 1 Std. | 1 Std. | |||
| 103.25.167.177 | 4153 | SOCKS4 | Elite | 211ms | 237.8ms | 211ms | 99% | 44 Min. | 44 Min. | |||
| 38.58.117.72 | 8080 | HTTPS | Transparent | 211ms | 167.8ms | 211ms | 100% | 52 Min. | 52 Min. | |||
| 107.173.135.36 | 3126 | HTTPS | Transparent | 212ms | 99.0ms | 212ms | 100% | 58 Min. | 58 Min. | |||
| 38.255.17.231 | 40001 | SOCKS5 | Elite | 213ms | 162.3ms | 213ms | 92% | 4 Std. | 4 Std. | |||
| 155.94.155.175 | 8888 | HTTP | Hoch | 213ms | 156.7ms | 213ms | 100% | 38 Min. | 38 Min. | |||
| 89.17.35.213 | 8080 | HTTP | Elite | 215ms | 49.7ms | 215ms | 99% | 1 Std. | 1 Std. | |||
| 45.198.33.79 | 8080 | HTTP | Transparent | 215ms | 233.2ms | 215ms | 99% | 56 Min. | 56 Min. | |||
| 175.215.147.9 | 3120 | HTTPS | Transparent | 215ms | 279.5ms | 215ms | 100% | 1 Std. | 1 Std. | |||
| 103.193.144.223 | 8080 | HTTP | Transparent | 217ms | 172.1ms | 217ms | 99% | 1 Std. | 1 Std. | |||
| 200.48.35.122 | 999 | HTTP | Transparent | 217ms | 174.9ms | 217ms | 98% | 1 Std. | 1 Std. | |||
| 5.250.181.197 | 3128 | HTTP | Transparent | 217ms | 9.4ms | 217ms | 100% | 1 Std. | 1 Std. | |||
| 165.22.161.41 | 8118 | HTTP | Elite | 218ms | 146.1ms | 218ms | 24% | 1 Std. | 1 Std. | |||
| 202.49.176.24 | 2080 | HTTPS | Elite | 221ms | 43.8ms | 221ms | 93% | 55 Min. | 55 Min. | |||
| 200.106.236.142 | 8080 | HTTPS | Elite | 221ms | 135.3ms | 221ms | 97% | 44 Min. | 44 Min. | |||
| 185.243.241.82 | 1080 | SOCKS4 | Elite | 223ms | 165.6ms | 223ms | 47% | 4 Std. | 4 Std. | |||
| 91.144.170.116 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 225ms | 81.8ms | 225ms | 100% | 3 Std. | 3 Std. | |||
| 43.128.114.142 | 7890 | SOCKS4 | Elite | 226ms | 255.4ms | 226ms | 97% | 1 Std. | 1 Std. | |||
| 145.220.226.155 | 8080 | HTTPS | Elite | 226ms | 11.4ms | 226ms | 75% | 1 Std. | 1 Std. | |||
| 202.176.1.77 | 5555 | HTTP | Transparent | 226ms | 206.8ms | 226ms | 95% | 4 Std. | 4 Std. | |||
| 84.42.63.113 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 226ms | 54.3ms | 226ms | 99% | 4 Std. | 4 Std. | |||
| 165.22.95.133 | 3128 | HTTPS | Elite | 226ms | 5.8ms | 226ms | 100% | 48 Min. | 48 Min. | |||
| 89.223.64.143 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 229ms | 40.0ms | 229ms | 88% | 1 Std. | 1 Std. | |||
| 188.132.150.52 | 8080 | HTTPS | Transparent | 230ms | 59.1ms | 230ms | 99% | 34 Min. | 34 Min. | |||
| 8.209.212.84 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 231ms | 281.5ms | 231ms | 100% | 3 Std. | 3 Std. | |||
| 43.135.135.136 | 9050 | SOCKS4 | Elite | 232ms | 163.3ms | 232ms | 77% | 1 Std. | 1 Std. | |||
| 91.210.151.184 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 233ms | 91.5ms | 233ms | 97% | 4 Std. | 4 Std. | |||
| 5.58.97.89 | 8080 | HTTP | Transparent | 234ms | 30.6ms | 234ms | 99% | 1 Std. | 1 Std. | |||
| 145.220.226.171 | 8080 | HTTPS | Elite | 235ms | 16.9ms | 235ms | 78% | 4 Std. | 4 Std. | |||
| 77.52.246.198 | 1080 | SOCKS4 | Elite | 236ms | 87.7ms | 236ms | 80% | 42 Min. | 42 Min. | |||
| 36.89.212.250 | 8080 | HTTP | Transparent | 241ms | 170.2ms | 241ms | 99% | 1 Std. | 1 Std. | |||
| 212.24.108.20 | 11920 | HTTPS | Elite | 242ms | 39.9ms | 242ms | 91% | 4 Std. | 4 Std. | |||
| 135.181.79.187 | 40001 | SOCKS5 | Elite | 242ms | 29.7ms | 242ms | 100% | 1 Std. | 1 Std. | |||
| 15.204.9.51 | 8888 | HTTPS | Elite | 244ms | 165.1ms | 244ms | 100% | 1 Std. | 1 Std. | |||
| 179.1.182.28 | 999 | HTTPS | Transparent | 244ms | 175.6ms | 244ms | 98% | 58 Min. | 58 Min. |
1-100 von 2.621 Proxys, die Ihren Filtern entsprechen
Wählen Sie Land, Proxy-Typ, Anonymitätsstufe und Mindestgeschwindigkeit. Je genauer die Filter, desto kleiner, aber zuverlässiger die Liste.
Wir durchsuchen unsere Echtzeit-Datenbank öffentlich verfügbarer Proxys. Die Listen werden laufend aktualisiert - Proxys, die älter als 24 Stunden sind, werden automatisch entfernt.
Kopieren Sie die Liste, laden Sie sie als TXT (Format ip:port) oder CSV (mit allen Metadaten) herunter oder holen Sie sich die API-Endpoint-URL für den programmatischen Zugriff.
Kostenlose Listen enthalten öffentliche Proxys ohne Uptime-Garantie.
Für garantierte Uptime und Geschwindigkeit sehen Sie sich die gemanagten Proxy-Tarife von Geonode an| Merkmal | Geonode | Kostenlose Proxy-Liste |
|---|---|---|
| IP-Pool | 7,5 Mio.+ monatlich aktiv | ~5.000 rotierend |
| Uptime | 99,9 % SLA | ~30-50 % |
| Geschwindigkeit | Ø 320 ms | 500ms-3000ms |
| Anonymität | Elite standardmäßig | Gemischt |
| Authentifizierung | Benutzername/Passwort + IP-Whitelist | Keine |
| Support | 24/7 Live-Chat | Keiner |
| Preis | Ab $0.27/GB | Kostenlos |
Schließen Sie sich Tausenden Nutzern an, die bereits gewechselt haben.