Filter setzen
Wählen Sie Land, Proxy-Typ, Anonymitätsstufe und Mindestgeschwindigkeit. Je genauer die Filter, desto kleiner, aber zuverlässiger die Liste.
| IP | Port | Protokolle | Anonymität | ORG & ASN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.101.125.128 | 3128 | HTTPS | Hoch | 85ms | 201.7ms | 85ms | 31% | 1 Std. | 1 Std. | |||
| 179.191.229.33 | 8900 | HTTP | Transparent | 98ms | 234.5ms | 98ms | 98% | 3 Std. | 3 Std. | |||
| 139.255.74.124 | 8080 | HTTP | Transparent | 104ms | 190.0ms | 104ms | 83% | 2 Std. | 2 Std. | |||
| 165.101.230.76 | 8080 | HTTP | Transparent | 120ms | 260.5ms | 120ms | 99% | 1 Std. | 1 Std. | |||
| 66.135.27.9 | 443 | HTTP | Elite | 122ms | 84.6ms | 122ms | 100% | 2 Std. | 2 Std. | |||
| 208.67.28.27 | 58090 | HTTP | Transparent | 149ms | 127.2ms | 149ms | 100% | 2 Std. | 2 Std. | |||
| 38.191.194.43 | 999 | HTTP | Transparent | 155ms | 155.3ms | 155ms | 100% | 51 Min. | 51 Min. | |||
| 92.112.125.102 | 8443 | SOCKS5 | Elite | 156ms | 16.0ms | 156ms | 82% | 1 Std. | 1 Std. | |||
| 123.138.24.112 | 8800 | HTTPS | Elite | 158ms | 174.3ms | 158ms | 97% | 1 Std. | 1 Std. | |||
| 5.129.214.191 | 8080 | HTTPS | Elite | 166ms | 13.0ms | 166ms | 73% | 2 Std. | 2 Std. | |||
| 186.227.196.104 | 3128 | HTTPS | Transparent | 166ms | 195.3ms | 166ms | 100% | 2 Std. | 2 Std. | |||
| 23.143.160.193 | 999 | HTTP | Transparent | 167ms | 119.6ms | 167ms | 99% | 2 Std. | 2 Std. | |||
| 160.250.54.9 | 9000 | SOCKS4 | Elite | 168ms | 219.4ms | 168ms | 98% | 2 Std. | 2 Std. | |||
| 147.45.136.45 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 180ms | 18.2ms | 180ms | 100% | 2 Std. | 2 Std. | |||
| 38.51.216.56 | 999 | HTTP | Transparent | 182ms | 160.7ms | 182ms | 94% | 58 Min. | 58 Min. | |||
| 103.54.119.5 | 8000 | HTTPS | Transparent | 183ms | 185.1ms | 183ms | 100% | 2 Std. | 2 Std. | |||
| 45.86.155.139 | 9100 | SOCKS5 | Elite | 185ms | 3.8ms | 185ms | 100% | 1 Std. | 1 Std. | |||
| 218.95.39.108 | 59999 | SOCKS5 | Elite | 203ms | 198.3ms | 203ms | 95% | 53 Min. | 53 Min. | |||
| 171.236.89.87 | 1080 | SOCKS4 | Elite | 208ms | 207.4ms | 208ms | 92% | 2 Std. | 2 Std. | |||
| 47.237.110.50 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 209ms | 155.7ms | 209ms | 100% | 2 Std. | 2 Std. | |||
| 45.174.56.21 | 999 | HTTP | Transparent | 211ms | 151.2ms | 211ms | 99% | 2 Std. | 2 Std. | |||
| 49.149.122.155 | 8081 | HTTP | Transparent | 212ms | 216.2ms | 212ms | 67% | 2 Std. | 2 Std. | |||
| 103.112.163.131 | 8080 | HTTP | Hoch | 213ms | 189.5ms | 213ms | 96% | 1 Std. | 1 Std. | |||
| 178.252.165.226 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 213ms | 106.3ms | 213ms | 99% | 3 Std. | 3 Std. | |||
| 51.222.13.193 | 10084 | SOCKS5 | Elite | 213ms | 100.2ms | 213ms | 100% | 1 Std. | 1 Std. | |||
| 168.138.219.12 | 8081 | SOCKS5 | Elite | 214ms | 233.3ms | 214ms | 100% | 2 Std. | 2 Std. | |||
| 91.84.98.74 | 12546 | SOCKS5 | Elite | 214ms | 10.6ms | 214ms | 100% | 2 Std. | 2 Std. | |||
| 157.66.3.34 | 1111 | HTTPS | Transparent | 217ms | 171.3ms | 217ms | 100% | 1 Std. | 1 Std. | |||
| 178.104.234.144 | 8118 | HTTP | Elite | 217ms | 10.2ms | 217ms | 100% | 3 Std. | 3 Std. | |||
| 134.249.86.47 | 8080 | HTTP | Transparent | 218ms | 47.0ms | 218ms | 98% | 2 Std. | 2 Std. | |||
| 200.121.48.195 | 999 | HTTP | Transparent | 218ms | 198.0ms | 218ms | 98% | 1 Std. | 1 Std. | |||
| 124.105.87.12 | 8087 | HTTP | Transparent | 220ms | 254.9ms | 220ms | 80% | 2 Std. | 2 Std. | |||
| 120.28.169.31 | 5050 | HTTP | Transparent | 223ms | 220.0ms | 223ms | 97% | 2 Std. | 2 Std. | |||
| 103.97.141.40 | 8080 | HTTP | Transparent | 227ms | 175.6ms | 227ms | 100% | 45 Min. | 45 Min. | |||
| 38.190.1.70 | 1085 | SOCKS4 | Elite | 229ms | 139.0ms | 229ms | 94% | 2 Std. | 2 Std. | |||
| 38.76.196.46 | 9050 | SOCKS5 | Elite | 234ms | 297.9ms | 234ms | 97% | 1 Std. | 1 Std. | |||
| 186.5.121.106 | 999 | HTTP | Transparent | 239ms | 196.4ms | 239ms | 100% | 2 Std. | 2 Std. | |||
| 157.254.221.38 | 20002 | HTTP | Elite | 247ms | 156.8ms | 247ms | 99% | 2 Std. | 2 Std. | |||
| 88.204.134.234 | 1080 | SOCKS4 | Elite | 247ms | 95.8ms | 247ms | 99% | 43 Min. | 43 Min. | |||
| 154.88.189.21 | 5678 | SOCKS4 | Elite | 256ms | 149.9ms | 256ms | 99% | 2 Std. | 2 Std. | |||
| 94.23.218.74 | 10808 | SOCKS5 | Elite | 260ms | 15.2ms | 260ms | 100% | 55 Min. | 55 Min. | |||
| 139.162.24.98 | 3128 | HTTPS | Elite | 264ms | 252.6ms | 264ms | 66% | 49 Min. | 49 Min. | |||
| 65.109.186.67 | 10808 | HTTPS | Elite | 268ms | 72.8ms | 268ms | 94% | 1 Std. | 1 Std. | |||
| 2.188.210.83 | 4443 | HTTP | Elite | 271ms | 80.3ms | 271ms | 99% | 1 Std. | 1 Std. | |||
| 105.174.43.194 | 8080 | HTTP | Transparent | 273ms | 165.9ms | 273ms | 98% | 1 Std. | 1 Std. | |||
| 47.236.104.43 | 8118 | HTTP | Elite | 281ms | 154.2ms | 281ms | 100% | 2 Std. | 2 Std. | |||
| 96.3.50.180 | 80 | HTTP | Elite | 288ms | 137.0ms | 288ms | 91% | 2 Std. | 2 Std. | |||
| 89.47.113.13 | 9050 | SOCKS5 | Elite | 291ms | 69.9ms | 291ms | 97% | 2 Std. | 2 Std. | |||
| 31.57.178.211 | 8080 | HTTP | Hoch | 293ms | 214.3ms | 293ms | 100% | 2 Std. | 2 Std. | |||
| 47.237.100.95 | 1011 | SOCKS5 | Elite | 294ms | 156.3ms | 294ms | 97% | 1 Std. | 1 Std. | |||
| 191.102.109.18 | 999 | HTTP | Transparent | 302ms | 180.1ms | 302ms | 100% | 1 Std. | 1 Std. | |||
| 157.230.38.173 | 3128 | HTTPS | Transparent | 303ms | 163.0ms | 303ms | 100% | 1 Std. | 1 Std. | |||
| 190.60.39.232 | 999 | HTTP | Transparent | 309ms | 162.1ms | 309ms | 100% | 1 Std. | 1 Std. | |||
| 43.133.22.248 | 9091 | SOCKS5 | Elite | 310ms | 260.2ms | 310ms | 100% | 2 Std. | 2 Std. | |||
| 89.124.111.50 | 3128 | HTTP | Transparent | 320ms | 10.3ms | 320ms | 93% | 1 Std. | 1 Std. | |||
| 38.156.235.34 | 999 | HTTP | Transparent | 322ms | 148.5ms | 322ms | 99% | 1 Std. | 1 Std. | |||
| 45.251.112.57 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 323ms | 202.0ms | 323ms | 100% | 1 Std. | 1 Std. | |||
| 186.125.218.150 | 999 | HTTP | Transparent | 328ms | 259.0ms | 328ms | 99% | 2 Std. | 2 Std. | |||
| 103.136.106.5 | 1081 | SOCKS5 | Elite | 330ms | 181.6ms | 330ms | 100% | 1 Std. | 1 Std. | |||
| 115.147.171.114 | 8082 | HTTP | Transparent | 330ms | 230.7ms | 330ms | 91% | 1 Std. | 1 Std. | |||
| 182.253.135.206 | 3128 | HTTPS | Transparent | 331ms | 169.3ms | 331ms | 46% | 2 Std. | 2 Std. | |||
| 157.230.178.216 | 40000 | HTTPS | Hoch | 333ms | 82.9ms | 333ms | 100% | 1 Std. | 1 Std. | |||
| 50.200.166.130 | 8080 | HTTPS | Transparent | 334ms | 120.5ms | 334ms | 99% | 2 Std. | 2 Std. | |||
| 116.106.104.125 | 1080 | SOCKS4 | Elite | 342ms | 210.1ms | 342ms | 92% | 1 Std. | 1 Std. | |||
| 116.104.0.31 | 1080 | SOCKS4 | Elite | 345ms | 205.5ms | 345ms | 69% | 1 Std. | 1 Std. | |||
| 5.101.5.160 | 2080 | HTTPS | Elite | 346ms | 41.4ms | 346ms | 99% | 2 Std. | 2 Std. | |||
| 189.154.250.89 | 999 | HTTPS | Transparent | 346ms | 153.0ms | 346ms | 99% | 2 Std. | 2 Std. | |||
| 103.59.203.201 | 4145 | SOCKS4 | Elite | 349ms | 129.8ms | 349ms | 99% | 1 Std. | 1 Std. | |||
| 181.209.118.250 | 999 | HTTP | Transparent | 353ms | 278.5ms | 353ms | 98% | 1 Std. | 1 Std. | |||
| 43.252.237.169 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 364ms | 171.6ms | 364ms | 100% | 1 Std. | 1 Std. | |||
| 45.198.20.119 | 3125 | HTTP | Transparent | 372ms | 177.6ms | 372ms | 99% | 1 Std. | 1 Std. | |||
| 103.66.197.4 | 8080 | HTTP | Transparent | 372ms | 215.8ms | 372ms | 100% | 46 Min. | 46 Min. | |||
| 8.218.104.116 | 3128 | HTTP | Transparent | 379ms | 179.1ms | 379ms | 79% | 2 Std. | 2 Std. | |||
| 14.34.180.21 | 38157 | HTTP | Elite | 384ms | 289.6ms | 384ms | 100% | 1 Std. | 1 Std. | |||
| 202.62.67.209 | 53281 | HTTP | Elite | 385ms | 146.3ms | 385ms | 100% | 2 Std. | 2 Std. | |||
| 84.201.176.78 | 3128 | HTTP | Transparent | 395ms | 55.8ms | 395ms | 100% | 1 Std. | 1 Std. | |||
| 201.139.183.210 | 999 | HTTPS | Transparent | 396ms | 164.5ms | 396ms | 99% | 1 Std. | 1 Std. | |||
| 181.209.59.182 | 999 | HTTPS | Transparent | 397ms | 283.1ms | 397ms | 95% | 1 Std. | 1 Std. | |||
| 193.233.232.226 | 3128 | HTTPS | Transparent | 397ms | 9.8ms | 397ms | 100% | 1 Std. | 1 Std. | |||
| 213.136.92.91 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 399ms | 6.1ms | 399ms | 90% | 2 Std. | 2 Std. | |||
| 45.167.125.62 | 999 | HTTP | Transparent | 403ms | 178.1ms | 403ms | 99% | 54 Min. | 54 Min. | |||
| 154.88.189.22 | 5678 | SOCKS4 | Elite | 404ms | 149.2ms | 404ms | 100% | 2 Std. | 2 Std. | |||
| 213.199.40.138 | 8080 | HTTPS | Transparent | 404ms | 9.8ms | 404ms | 100% | 58 Min. | 58 Min. | |||
| 182.140.224.200 | 20172 | HTTPS | Elite | 406ms | 249.5ms | 406ms | 89% | 1 Std. | 1 Std. | |||
| 5.10.213.115 | 3080 | SOCKS5 | Elite | 407ms | 34.3ms | 407ms | 98% | 3 Std. | 3 Std. | |||
| 103.56.80.39 | 8080 | HTTP | Transparent | 409ms | 173.2ms | 409ms | 99% | 3 Std. | 3 Std. | |||
| 47.76.170.223 | 1011 | SOCKS5 | Elite | 412ms | 179.7ms | 412ms | 96% | 2 Std. | 2 Std. | |||
| 91.109.114.211 | 8888 | SOCKS4 | Elite | 415ms | 17.5ms | 415ms | 98% | 2 Std. | 2 Std. | |||
| 45.79.203.254 | 48388 | SOCKS5 | Elite | 415ms | 99.7ms | 415ms | 100% | 1 Std. | 1 Std. | |||
| 54.38.35.209 | 3128 | HTTPS | Transparent | 416ms | 9.7ms | 416ms | 100% | 2 Std. | 2 Std. | |||
| 47.242.244.120 | 1011 | SOCKS5 | Elite | 416ms | 190.2ms | 416ms | 61% | 1 Std. | 1 Std. | |||
| 159.148.146.65 | 5678 | SOCKS4 | Elite | 417ms | 36.7ms | 417ms | 84% | 2 Std. | 2 Std. | |||
| 160.191.173.53 | 8080 | HTTP | Transparent | 419ms | 177.8ms | 419ms | 99% | 1 Std. | 1 Std. | |||
| 160.250.54.7 | 9000 | SOCKS5 | Elite | 421ms | 218.9ms | 421ms | 98% | 3 Std. | 3 Std. | |||
| 47.82.69.131 | 1011 | SOCKS5 | Elite | 423ms | 181.8ms | 423ms | 100% | 2 Std. | 2 Std. | |||
| 157.90.183.51 | 5555 | SOCKS5 | Elite | 425ms | 14.9ms | 425ms | 100% | 1 Std. | 1 Std. | |||
| 103.83.87.114 | 9080 | SOCKS5 | Elite | 429ms | 64.8ms | 429ms | 95% | 1 Std. | 1 Std. | |||
| 38.127.179.107 | 37234 | HTTP | Elite | 432ms | 84.3ms | 432ms | 100% | 2 Std. | 2 Std. | |||
| 23.224.193.43 | 3128 | HTTPS | Transparent | 432ms | 158.0ms | 432ms | 98% | 2 Std. | 2 Std. | |||
| 185.182.187.49 | 3128 | HTTPS | Transparent | 435ms | 12.1ms | 435ms | 100% | 1 Std. | 1 Std. |
1-100 von 2.126 Proxys, die Ihren Filtern entsprechen
Wählen Sie Land, Proxy-Typ, Anonymitätsstufe und Mindestgeschwindigkeit. Je genauer die Filter, desto kleiner, aber zuverlässiger die Liste.
Wir durchsuchen unsere Echtzeit-Datenbank öffentlich verfügbarer Proxys. Die Listen werden laufend aktualisiert - Proxys, die älter als 24 Stunden sind, werden automatisch entfernt.
Kopieren Sie die Liste, laden Sie sie als TXT (Format ip:port) oder CSV (mit allen Metadaten) herunter oder holen Sie sich die API-Endpoint-URL für den programmatischen Zugriff.
Kostenlose Listen enthalten öffentliche Proxys ohne Uptime-Garantie.
Für garantierte Uptime und Geschwindigkeit sehen Sie sich die gemanagten Proxy-Tarife von Geonode an| Merkmal | Geonode | Kostenlose Proxy-Liste |
|---|---|---|
| IP-Pool | 2,6 Mio. verifiziert | ~5.000 rotierend |
| Uptime | 99,9 % SLA | ~30-50 % |
| Geschwindigkeit | Ø 320 ms | 500ms-3000ms |
| Anonymität | Elite standardmäßig | Gemischt |
| Authentifizierung | Benutzername/Passwort + IP-Whitelist | Keine |
| Support | 24/7 Live-Chat | Keiner |
| Preis | Ab $0.27/GB | Kostenlos |
Schließen Sie sich Tausenden Nutzern an, die bereits gewechselt haben.