Set Your Filters
Choose country, proxy type, anonymity level, and minimum speed. The more specific your filters, the smaller but more reliable your list.
Last checked: 23:26 UTC
Build a custom proxy list filtered by country, proxy type, anonymity level, and speed. Export in any format.| IP | Port | Protocols | Anonymity | ORG & ASN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.119.60.219 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 110ms | 174.9ms | 110ms | 100% | 59 min | 59 min | |||
| 2.26.170.219 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 114ms | 54.9ms | 114ms | 85% | 57 min | 57 min | |||
| 203.205.49.2 | 10200 | HTTP | Elite | 114ms | 212.5ms | 114ms | 77% | 58 min | 58 min | |||
| 172.85.99.192 | 16062 | HTTP | Elite | 115ms | 92.7ms | 115ms | 100% | 1 h | 1 h | |||
| 200.188.74.3 | 8080 | HTTPS | Transparent | 115ms | 150.1ms | 115ms | 88% | 57 min | 57 min | |||
| 2.188.210.83 | 4443 | HTTP | Elite | 116ms | 73.8ms | 116ms | 100% | 58 min | 57 min | |||
| 23.95.164.198 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 117ms | 112.2ms | 117ms | 100% | 59 min | 59 min | |||
| 27.193.168.171 | 1081 | SOCKS5 | Elite | 117ms | 188.4ms | 117ms | 100% | 59 min | 59 min | |||
| 180.191.100.135 | 8082 | HTTPS | Transparent | 118ms | 263.7ms | 118ms | 100% | 58 min | 58 min | |||
| 82.149.217.54 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 118ms | 46.4ms | 118ms | 84% | 57 min | 57 min | |||
| 139.162.24.98 | 3128 | HTTPS | Elite | 121ms | 246.7ms | 121ms | 81% | 57 min | 57 min | |||
| 201.4.69.46 | 8080 | HTTP | Transparent | 123ms | 61.3ms | 123ms | 99% | 58 min | 58 min | |||
| 109.123.255.123 | 8388 | HTTP | Elite | 124ms | 9.1ms | 124ms | 100% | 58 min | 58 min | |||
| 115.178.50.73 | 8080 | HTTPS | Transparent | 125ms | 175.5ms | 125ms | 95% | 58 min | 58 min | |||
| 27.75.150.5 | 1080 | SOCKS4 | Elite | 131ms | 190.9ms | 131ms | 98% | 58 min | 58 min | |||
| 45.139.226.199 | 10805 | HTTPS | Elite | 139ms | 173.3ms | 139ms | 100% | 58 min | 58 min | |||
| 78.134.20.48 | 8080 | HTTP | Transparent | 140ms | 24.6ms | 140ms | 100% | 58 min | 58 min | |||
| 213.136.92.91 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 142ms | 6.2ms | 142ms | 95% | 58 min | 58 min | |||
| 94.228.240.23 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 142ms | 50.2ms | 142ms | 100% | 57 min | 57 min | |||
| 89.23.119.10 | 3128 | HTTP | Transparent | 143ms | 12.4ms | 143ms | 100% | 59 min | 59 min | |||
| 45.225.105.172 | 8080 | HTTP | Transparent | 144ms | 175.5ms | 144ms | 100% | 58 min | 58 min | |||
| 206.188.196.40 | 9100 | SOCKS5 | Elite | 145ms | 11.5ms | 145ms | 100% | 59 min | 59 min | |||
| 177.234.208.111 | 999 | HTTP | Transparent | 146ms | 181.7ms | 146ms | 98% | 58 min | 58 min | |||
| 103.203.232.171 | 3125 | HTTP | Transparent | 147ms | 180.0ms | 147ms | 100% | 58 min | 58 min | |||
| 178.236.16.4 | 8888 | HTTPS | Elite | 147ms | 80.6ms | 147ms | 99% | 58 min | 58 min | |||
| 222.127.68.126 | 8080 | HTTP | Transparent | 147ms | 221.0ms | 147ms | 100% | 56 min | 56 min | |||
| 193.43.104.134 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 148ms | 3.7ms | 148ms | 100% | 59 min | 58 min | |||
| 184.178.172.26 | 4145 | SOCKS5 | Elite | 152ms | 159.2ms | 152ms | 100% | 57 min | 57 min | |||
| 77.90.19.154 | 9050 | SOCKS5 | Elite | 153ms | 4.7ms | 153ms | 99% | 57 min | 57 min | |||
| 205.209.66.134 | 3128 | HTTP | Transparent | 154ms | 74.0ms | 154ms | 48% | 1 h | 1 h | |||
| 212.39.114.139 | 5678 | SOCKS4 | Elite | 155ms | 30.9ms | 155ms | 100% | 58 min | 58 min | |||
| 209.141.62.12 | 5555 | HTTP | Elite | 157ms | 142.8ms | 157ms | 100% | 58 min | 58 min | |||
| 84.236.30.237 | 8080 | HTTPS | Transparent | 160ms | 22.2ms | 160ms | 88% | 59 min | 59 min | |||
| 45.88.174.1 | 8878 | HTTP | Elite | 163ms | 10.2ms | 163ms | 83% | 57 min | 57 min | |||
| 103.53.79.139 | 8080 | HTTP | Transparent | 163ms | 185.3ms | 163ms | 100% | 57 min | 57 min | |||
| 104.251.93.219 | 16062 | HTTP | Elite | 164ms | 86.0ms | 164ms | 100% | 59 min | 59 min | |||
| 174.138.165.213 | 36404 | HTTP | Elite | 168ms | 157.4ms | 168ms | 98% | 58 min | 58 min | |||
| 150.129.170.101 | 5678 | SOCKS4 | Elite | 171ms | 145.6ms | 171ms | 100% | 57 min | 57 min | |||
| 212.113.119.212 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 176ms | 12.7ms | 176ms | 44% | 56 min | 56 min | |||
| 112.65.132.182 | 3128 | HTTPS | Transparent | 176ms | 184.6ms | 176ms | 100% | 55 min | 55 min | |||
| 194.87.232.240 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 177ms | 45.5ms | 177ms | 100% | 58 min | 58 min | |||
| 54.38.35.209 | 3128 | HTTPS | Transparent | 178ms | 6.0ms | 178ms | 100% | 1 h | 1 h | |||
| 174.138.161.149 | 56538 | HTTP | Elite | 178ms | 156.4ms | 178ms | 100% | 56 min | 56 min | |||
| 36.66.146.93 | 4153 | SOCKS4 | Elite | 178ms | 179.6ms | 178ms | 100% | 56 min | 56 min | |||
| 129.222.204.27 | 10000 | HTTP | Transparent | 179ms | 129.6ms | 179ms | 98% | 57 min | 57 min | |||
| 50.7.252.2 | 8088 | HTTPS | Elite | 188ms | 164.3ms | 188ms | 100% | 57 min | 57 min | |||
| 103.253.124.97 | 80 | HTTPS | Elite | 191ms | 166.6ms | 191ms | 100% | 56 min | 56 min | |||
| 204.216.136.58 | 9050 | SOCKS5 | Elite | 193ms | 193.8ms | 193ms | 99% | 58 min | 58 min | |||
| 193.29.224.20 | 1080 | SOCKS4 | Elite | 194ms | 36.4ms | 194ms | 81% | 58 min | 58 min | |||
| 42.112.52.16 | 20001 | SOCKS5 | Elite | 197ms | 211.7ms | 197ms | 100% | 58 min | 58 min | |||
| 192.252.216.86 | 4145 | SOCKS5 | Elite | 198ms | 143.6ms | 198ms | 100% | 57 min | 57 min | |||
| 45.74.31.47 | 9972 | SOCKS5 | Elite | 203ms | 26.3ms | 203ms | 93% | 58 min | 57 min | |||
| 185.151.86.86 | 3699 | SOCKS5 | Elite | 207ms | 51.4ms | 207ms | 85% | 56 min | 56 min | |||
| 156.230.187.234 | 8081 | HTTP | Transparent | 215ms | 171.6ms | 215ms | 100% | 58 min | 58 min | |||
| 103.242.104.229 | 3125 | HTTP | Transparent | 217ms | 169.0ms | 217ms | 79% | 58 min | 58 min | |||
| 146.56.158.84 | 22222 | SOCKS5 | Elite | 220ms | 211.0ms | 220ms | 88% | 58 min | 58 min | |||
| 51.75.68.184 | 9050 | SOCKS4 | Elite | 221ms | 4.3ms | 221ms | 100% | 57 min | 57 min | |||
| 103.133.26.50 | 8080 | HTTPS | High | 223ms | 246.3ms | 223ms | 99% | 57 min | 57 min | |||
| 88.87.70.176 | 10808 | HTTP | Elite | 225ms | 76.6ms | 225ms | 99% | 58 min | 58 min | |||
| 35.244.38.184 | 8081 | SOCKS5 | Elite | 226ms | 206.2ms | 226ms | 100% | 58 min | 58 min | |||
| 154.26.154.47 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 228ms | 329.8ms | 228ms | 98% | 58 min | 58 min | |||
| 118.173.245.241 | 8080 | HTTP | Transparent | 230ms | 218.8ms | 230ms | 95% | 1 h | 1 h | |||
| 87.107.184.182 | 8080 | HTTPS | Elite | 231ms | 90.8ms | 231ms | 99% | 59 min | 59 min | |||
| 152.53.194.105 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 232ms | 96.8ms | 232ms | 100% | 58 min | 58 min | |||
| 103.81.175.222 | 22311 | HTTPS | Transparent | 237ms | 281.2ms | 237ms | 99% | 59 min | 59 min | |||
| 95.179.143.81 | 7000 | SOCKS5 | Elite | 239ms | 11.8ms | 239ms | 100% | 58 min | 58 min | |||
| 110.34.1.178 | 7777 | HTTP | Transparent | 243ms | 170.9ms | 243ms | 100% | 58 min | 58 min | |||
| 178.105.82.248 | 9150 | SOCKS4 | Elite | 251ms | 10.2ms | 251ms | 100% | 58 min | 58 min | |||
| 91.84.98.74 | 12546 | SOCKS5 | Elite | 252ms | 10.2ms | 252ms | 100% | 58 min | 58 min | |||
| 192.9.241.51 | 26568 | SOCKS5 | Elite | 252ms | 210.9ms | 252ms | 33% | 58 min | 58 min | |||
| 160.191.130.114 | 3125 | HTTP | Transparent | 254ms | 175.7ms | 254ms | 100% | 57 min | 57 min | |||
| 117.134.203.58 | 10800 | SOCKS5 | Elite | 255ms | 146.7ms | 255ms | 98% | 57 min | 57 min | |||
| 185.210.85.26 | 56981 | SOCKS5 | Elite | 256ms | 40.0ms | 256ms | 91% | 58 min | 58 min | |||
| 36.253.25.10 | 8181 | HTTP | Transparent | 256ms | 185.8ms | 256ms | 100% | 57 min | 57 min | |||
| 82.29.197.201 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 259ms | 85.0ms | 259ms | 99% | 57 min | 57 min | |||
| 109.160.97.49 | 4145 | SOCKS4 | Elite | 262ms | 51.1ms | 262ms | 100% | 58 min | 58 min | |||
| 77.91.108.85 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 265ms | 39.9ms | 265ms | 100% | 57 min | 57 min | |||
| 190.229.164.58 | 9080 | HTTP | Transparent | 266ms | 249.1ms | 266ms | 99% | 58 min | 58 min | |||
| 38.191.194.44 | 999 | HTTP | Transparent | 271ms | 157.6ms | 271ms | 93% | 59 min | 59 min | |||
| 78.101.203.116 | 8080 | HTTPS | Transparent | 272ms | 131.9ms | 272ms | 100% | 58 min | 58 min | |||
| 81.31.234.70 | 80 | HTTP | Transparent | 273ms | 184.8ms | 273ms | 100% | 58 min | 58 min | |||
| 195.123.212.87 | 3056 | HTTPS | Transparent | 277ms | 34.6ms | 277ms | 100% | 57 min | 57 min | |||
| 107.181.161.81 | 4145 | SOCKS5 | Elite | 279ms | 161.2ms | 279ms | 100% | 59 min | 59 min | |||
| 103.66.46.54 | 69 | SOCKS5 | Elite | 279ms | 164.6ms | 279ms | 97% | 1 h | 1 h | |||
| 181.48.234.214 | 8080 | HTTP | Transparent | 280ms | 159.5ms | 280ms | 100% | 57 min | 57 min | |||
| 27.75.153.235 | 1080 | SOCKS4 | Elite | 283ms | 192.0ms | 283ms | 95% | 57 min | 57 min | |||
| 105.27.127.70 | 1080 | SOCKS4 | Elite | 293ms | 159.0ms | 293ms | 100% | 58 min | 58 min | |||
| 153.80.242.105 | 8080 | SOCKS5 | Elite | 293ms | 3.6ms | 293ms | 97% | 57 min | 57 min | |||
| 179.63.6.163 | 999 | HTTP | Transparent | 294ms | 176.5ms | 294ms | 100% | 57 min | 57 min | |||
| 103.72.101.61 | 3128 | HTTPS | Transparent | 302ms | 129.6ms | 302ms | 100% | 58 min | 58 min | |||
| 201.4.65.79 | 8080 | HTTP | Transparent | 311ms | 68.3ms | 311ms | 100% | 57 min | 57 min | |||
| 45.231.101.97 | 9999 | HTTP | Transparent | 312ms | 233.2ms | 312ms | 99% | 59 min | 59 min | |||
| 193.168.198.240 | 1080 | SOCKS4 | Elite | 313ms | 33.2ms | 313ms | 98% | 57 min | 57 min | |||
| 212.175.50.83 | 8080 | HTTP | Transparent | 314ms | 71.5ms | 314ms | 96% | 59 min | 59 min | |||
| 116.241.240.176 | 11080 | SOCKS5 | Elite | 336ms | 255.2ms | 336ms | 100% | 58 min | 58 min | |||
| 103.138.145.130 | 8090 | HTTP | Transparent | 339ms | 208.7ms | 339ms | 100% | 57 min | 57 min | |||
| 43.131.47.181 | 6666 | HTTPS | High | 347ms | 7.6ms | 347ms | 100% | 57 min | 57 min | |||
| 216.49.115.7 | 8080 | HTTP | Transparent | 354ms | 122.6ms | 354ms | 100% | 59 min | 59 min | |||
| 41.78.38.197 | 8005 | HTTPS | Transparent | 354ms | 171.5ms | 354ms | 100% | 58 min | 58 min | |||
| 109.194.199.198 | 10808 | HTTPS | Elite | 356ms | 53.1ms | 356ms | 99% | 58 min | 58 min |
Showing 1-100 of 4,096 proxies matching your filters
Choose country, proxy type, anonymity level, and minimum speed. The more specific your filters, the smaller but more reliable your list.
We query our real-time database of publicly available proxies. Lists refresh continuously - proxies older than 24 hours are automatically removed.
Copy the list, download as TXT (ip:port format), CSV (with all metadata), or grab the API endpoint URL for programmatic access.
Free lists contain public proxies with no uptime guarantee.
For guaranteed uptime and speed, see Geonode’s managed proxy plans| Feature | Geonode | Free Proxy List |
|---|---|---|
| IP Pool | 7.5M+ active monthly | ~5,000 rotating |
| Uptime | 99.9% SLA | ~30-50% |
| Speed | Avg 320ms | 500ms-3000ms |
| Anonymity | Elite by default | Mixed |
| Authentication | Username/password + IP whitelist | None |
| Support | 24/7 live chat | None |
| Price | From $0.27/GB | Free |
Get country targeting, sticky sessions, and proxy credentials in your dashboard.
Choose your product and plan after signup.
Join thousands of users who've already made the switch.