设置筛选条件
选择国家、代理类型、匿名等级和最低速度。筛选条件越具体,列表越短,但可靠性越高。
最近检测:07:32 UTC
按国家、代理类型、匿名等级和速度筛选,自定义生成代理列表。支持任意格式导出。| IP | 端口 | 协议 | 匿名性 | ORG & ASN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.179.167.238 | 55 | HTTPS | 透明 | 105ms | 201.4ms | 105ms | 97% | 4 分钟 | 4 分钟 | |||
| 149.2.82.197 | 999 | HTTP | 透明 | 105ms | 144.8ms | 105ms | 99% | 4 分钟 | 4 分钟 | |||
| 68.183.60.51 | 3129 | HTTP | Elite | 107ms | 90.2ms | 107ms | 100% | 5 分钟 | 5 分钟 | |||
| 192.210.197.131 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 108ms | 92.3ms | 108ms | 100% | 5 分钟 | 5 分钟 | |||
| 157.119.222.90 | 8080 | HTTP | 透明 | 108ms | 191.8ms | 108ms | 95% | 8 分钟 | 7 分钟 | |||
| 171.248.215.230 | 1080 | SOCKS4 | Elite | 109ms | 193.5ms | 109ms | 81% | 5 分钟 | 5 分钟 | |||
| 27.254.99.183 | 8118 | HTTP | Elite | 110ms | 183.9ms | 110ms | 100% | 7 分钟 | 7 分钟 | |||
| 192.232.48.1 | 8181 | HTTPS | 透明 | 110ms | 167.4ms | 110ms | 99% | 5 分钟 | 5 分钟 | |||
| 118.70.131.249 | 1080 | SOCKS4 | Elite | 111ms | 266.4ms | 111ms | 100% | 3 分钟 | 3 分钟 | |||
| 223.25.109.163 | 8199 | SOCKS5 | Elite | 114ms | 204.7ms | 114ms | 93% | 5 分钟 | 5 分钟 | |||
| 106.14.3.170 | 15818 | HTTPS | 透明 | 115ms | 231.0ms | 115ms | 89% | 5 分钟 | 5 分钟 | |||
| 139.162.11.41 | 3128 | HTTPS | Elite | 115ms | 314.6ms | 115ms | 75% | 5 分钟 | 5 分钟 | |||
| 31.135.214.17 | 8026 | HTTP | 透明 | 116ms | 109.0ms | 116ms | 100% | 6 分钟 | 6 分钟 | |||
| 202.21.124.132 | 1011 | HTTPS | 透明 | 119ms | 119.0ms | 119ms | 100% | 4 分钟 | 4 分钟 | |||
| 181.168.156.192 | 8080 | HTTP | Elite | 121ms | 250.2ms | 121ms | 99% | 7 分钟 | 7 分钟 | |||
| 45.66.206.242 | 1080 | SOCKS4 | Elite | 131ms | 131.2ms | 131ms | 6% | 5 分钟 | 5 分钟 | |||
| 103.69.107.70 | 8181 | HTTP | 透明 | 132ms | 178.3ms | 132ms | 90% | 5 分钟 | 5 分钟 | |||
| 45.80.151.33 | 3128 | HTTPS | Elite | 132ms | 13.4ms | 132ms | 100% | 7 分钟 | 7 分钟 | |||
| 175.100.35.103 | 8080 | HTTP | 透明 | 133ms | 222.9ms | 133ms | 99% | 5 分钟 | 5 分钟 | |||
| 77.37.192.59 | 37892 | SOCKS5 | Elite | 137ms | 52.9ms | 137ms | 96% | 6 分钟 | 6 分钟 | |||
| 174.75.211.222 | 4145 | SOCKS5 | Elite | 137ms | 160.2ms | 137ms | 92% | 5 分钟 | 5 分钟 | |||
| 45.194.33.12 | 30001 | SOCKS5 | Elite | 138ms | 233.4ms | 138ms | 97% | 5 分钟 | 5 分钟 | |||
| 1.20.101.27 | 8080 | HTTP | 透明 | 139ms | 189.3ms | 139ms | 100% | 4 分钟 | 4 分钟 | |||
| 171.248.208.23 | 1080 | SOCKS4 | Elite | 143ms | 184.6ms | 143ms | 89% | 3 分钟 | 3 分钟 | |||
| 91.139.78.174 | 3128 | HTTP | 透明 | 144ms | 24.1ms | 144ms | 97% | 5 分钟 | 5 分钟 | |||
| 91.201.203.147 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 144ms | 13.1ms | 144ms | 100% | 5 分钟 | 5 分钟 | |||
| 38.253.240.87 | 9191 | HTTP | 透明 | 145ms | 313.0ms | 145ms | 93% | 4 分钟 | 4 分钟 | |||
| 85.198.81.95 | 3128 | HTTPS | Elite | 147ms | 44.6ms | 147ms | 99% | 3 分钟 | 3 分钟 | |||
| 194.233.79.120 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 147ms | 154.8ms | 147ms | 99% | 5 分钟 | 5 分钟 | |||
| 89.223.64.143 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 150ms | 44.7ms | 150ms | 91% | 5 分钟 | 5 分钟 | |||
| 43.242.241.47 | 8080 | HTTP | 透明 | 151ms | 117.1ms | 151ms | 96% | 8 分钟 | 8 分钟 | |||
| 85.117.56.66 | 8080 | HTTP | 透明 | 151ms | 57.7ms | 151ms | 100% | 5 分钟 | 5 分钟 | |||
| 147.45.187.104 | 8080 | HTTPS | Elite | 155ms | 12.4ms | 155ms | 100% | 2 分钟 | 2 分钟 | |||
| 154.12.242.0 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 158ms | 145.5ms | 158ms | 98% | 5 分钟 | 5 分钟 | |||
| 2.188.210.83 | 4443 | HTTP | Elite | 159ms | 72.1ms | 159ms | 100% | 6 分钟 | 6 分钟 | |||
| 159.65.230.46 | 8888 | HTTP | Elite | 160ms | 82.1ms | 160ms | 100% | 6 分钟 | 6 分钟 | |||
| 92.42.37.152 | 587 | SOCKS5 | Elite | 161ms | 61.2ms | 161ms | 100% | 6 分钟 | 6 分钟 | |||
| 194.87.104.62 | 3128 | HTTPS | 透明 | 162ms | 48.1ms | 162ms | 100% | 6 分钟 | 6 分钟 | |||
| 72.56.125.127 | 18080 | SOCKS5 | Elite | 163ms | 14.6ms | 163ms | 77% | 4 分钟 | 4 分钟 | |||
| 27.68.171.137 | 1080 | SOCKS4 | Elite | 164ms | 183.6ms | 164ms | 47% | 5 分钟 | 5 分钟 | |||
| 72.56.94.27 | 1081 | SOCKS5 | Elite | 166ms | 15.1ms | 166ms | 92% | 4 分钟 | 4 分钟 | |||
| 49.146.253.126 | 8080 | HTTP | 透明 | 166ms | 220.6ms | 166ms | 93% | 3 分钟 | 3 分钟 | |||
| 119.28.233.187 | 1085 | SOCKS4 | Elite | 166ms | 284.5ms | 166ms | 100% | 3 分钟 | 3 分钟 | |||
| 101.128.94.203 | 3125 | HTTP | 透明 | 167ms | 164.4ms | 167ms | 97% | 4 分钟 | 4 分钟 | |||
| 45.192.197.165 | 5555 | SOCKS5 | Elite | 167ms | 237.7ms | 167ms | 100% | 4 分钟 | 4 分钟 | |||
| 90.156.196.230 | 3128 | HTTPS | Elite | 167ms | 227.9ms | 167ms | 93% | 6 分钟 | 6 分钟 | |||
| 177.53.215.196 | 1812 | HTTPS | 透明 | 167ms | 157.4ms | 167ms | 100% | 4 分钟 | 4 分钟 | |||
| 103.253.124.97 | 80 | HTTPS | Elite | 168ms | 166.7ms | 168ms | 100% | 2 分钟 | 2 分钟 | |||
| 68.71.242.118 | 4145 | SOCKS5 | Elite | 170ms | 160.7ms | 170ms | 100% | 2 分钟 | 2 分钟 | |||
| 213.27.29.153 | 51000 | SOCKS5 | Elite | 172ms | 64.9ms | 172ms | 100% | 5 分钟 | 5 分钟 | |||
| 147.139.201.108 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 173ms | 179.3ms | 173ms | 100% | 5 分钟 | 5 分钟 | |||
| 78.17.53.56 | 8080 | SOCKS4 | Elite | 173ms | 12.8ms | 173ms | 90% | 4 分钟 | 4 分钟 | |||
| 180.190.24.218 | 8080 | HTTPS | 透明 | 174ms | 207.7ms | 174ms | 91% | 5 分钟 | 5 分钟 | |||
| 46.151.113.10 | 5678 | SOCKS4 | Elite | 174ms | 33.4ms | 174ms | 100% | 5 分钟 | 5 分钟 | |||
| 77.50.61.182 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 175ms | 56.1ms | 175ms | 100% | 4 分钟 | 4 分钟 | |||
| 187.188.169.140 | 999 | HTTPS | 透明 | 176ms | 144.5ms | 176ms | 100% | 5 分钟 | 5 分钟 | |||
| 181.209.39.90 | 999 | HTTPS | 透明 | 176ms | 258.7ms | 176ms | 100% | 4 分钟 | 4 分钟 | |||
| 202.160.76.154 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 177ms | 192.2ms | 177ms | 68% | 5 分钟 | 5 分钟 | |||
| 103.243.82.38 | 8008 | SOCKS5 | Elite | 182ms | 239.5ms | 182ms | 99% | 6 分钟 | 6 分钟 | |||
| 12.199.82.230 | 8080 | HTTP | 透明 | 184ms | 117.2ms | 184ms | 100% | 4 分钟 | 4 分钟 | |||
| 84.234.99.230 | 8080 | SOCKS5 | Elite | 191ms | 35.9ms | 191ms | 100% | 5 分钟 | 5 分钟 | |||
| 188.130.206.22 | 3129 | HTTPS | Elite | 191ms | 34.1ms | 191ms | 97% | 4 分钟 | 4 分钟 | |||
| 202.79.27.12 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 191ms | 201.6ms | 191ms | 100% | 5 分钟 | 5 分钟 | |||
| 181.209.118.250 | 999 | HTTP | 透明 | 196ms | 287.4ms | 196ms | 98% | 8 分钟 | 7 分钟 | |||
| 108.165.121.27 | 8888 | HTTPS | Elite | 202ms | 115.8ms | 202ms | 67% | 5 分钟 | 5 分钟 | |||
| 199.247.18.115 | 9050 | SOCKS5 | Elite | 202ms | 9.0ms | 202ms | 100% | 5 分钟 | 5 分钟 | |||
| 178.212.144.7 | 80 | HTTP | Elite | 202ms | 34.7ms | 202ms | 100% | 6 分钟 | 6 分钟 | |||
| 218.207.164.174 | 7890 | HTTPS | Elite | 205ms | 289.2ms | 205ms | 97% | 6 分钟 | 6 分钟 | |||
| 176.88.166.197 | 8080 | HTTP | 透明 | 206ms | 67.1ms | 206ms | 99% | 6 分钟 | 6 分钟 | |||
| 167.99.70.72 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 208ms | 163.2ms | 208ms | 99% | 6 分钟 | 6 分钟 | |||
| 12.218.209.130 | 53281 | HTTP | Elite | 208ms | 157.4ms | 208ms | 100% | 6 分钟 | 6 分钟 | |||
| 207.180.29.28 | 3128 | HTTPS | 透明 | 210ms | 120.1ms | 210ms | 99% | 5 分钟 | 5 分钟 | |||
| 221.217.54.146 | 9000 | HTTP | 透明 | 210ms | 218.7ms | 210ms | 100% | 6 分钟 | 6 分钟 | |||
| 38.156.23.250 | 999 | HTTP | 透明 | 211ms | 137.5ms | 211ms | 100% | 4 分钟 | 4 分钟 | |||
| 47.82.65.128 | 1011 | SOCKS5 | Elite | 211ms | 190.8ms | 211ms | 92% | 34 分钟 | 34 分钟 | |||
| 12.199.82.226 | 8080 | HTTPS | 透明 | 211ms | 117.6ms | 211ms | 100% | 5 分钟 | 5 分钟 | |||
| 188.132.249.99 | 8080 | HTTP | 透明 | 220ms | 63.7ms | 220ms | 74% | 5 分钟 | 5 分钟 | |||
| 217.60.97.93 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 220ms | 84.8ms | 220ms | 100% | 3 分钟 | 3 分钟 | |||
| 169.155.63.179 | 80 | HTTP | Elite | 220ms | 3.6ms | 220ms | 100% | 5 分钟 | 5 分钟 | |||
| 104.218.199.159 | 16062 | HTTP | Elite | 220ms | 89.7ms | 220ms | 100% | 5 分钟 | 5 分钟 | |||
| 89.43.132.226 | 8080 | HTTP | 透明 | 225ms | 77.2ms | 225ms | 97% | 5 分钟 | 5 分钟 | |||
| 91.224.96.93 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 228ms | 41.2ms | 228ms | 53% | 6 分钟 | 6 分钟 | |||
| 47.82.73.135 | 1011 | SOCKS5 | Elite | 229ms | 192.9ms | 229ms | 100% | 9 分钟 | 9 分钟 | |||
| 5.145.176.132 | 1080 | SOCKS4 | Elite | 230ms | 14.4ms | 230ms | 100% | 5 分钟 | 5 分钟 | |||
| 172.235.167.78 | 3128 | HTTPS | 透明 | 233ms | 13.3ms | 233ms | 100% | 6 分钟 | 6 分钟 | |||
| 154.26.154.47 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 236ms | 409.5ms | 236ms | 98% | 4 分钟 | 4 分钟 | |||
| 204.108.154.43 | 80 | HTTPS | Elite | 245ms | 84.0ms | 245ms | 100% | 6 分钟 | 6 分钟 | |||
| 103.103.8.222 | 8080 | HTTP | 透明 | 248ms | 166.9ms | 248ms | 100% | 5 分钟 | 5 分钟 | |||
| 37.110.1.165 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 250ms | 47.5ms | 250ms | 100% | 4 分钟 | 4 分钟 | |||
| 38.22.92.75 | 808 | HTTPS | Elite | 253ms | 254.3ms | 253ms | 100% | 5 分钟 | 5 分钟 | |||
| 139.135.77.166 | 8085 | HTTP | 透明 | 254ms | 210.7ms | 254ms | 100% | 6 分钟 | 6 分钟 | |||
| 93.118.109.220 | 8080 | HTTP | 透明 | 258ms | 79.8ms | 258ms | 99% | 4 分钟 | 4 分钟 | |||
| 190.60.39.232 | 999 | HTTP | 透明 | 259ms | 158.8ms | 259ms | 100% | 5 分钟 | 5 分钟 | |||
| 210.245.52.136 | 2080 | SOCKS5 | Elite | 259ms | 271.9ms | 259ms | 100% | 4 分钟 | 4 分钟 | |||
| 45.95.235.104 | 8080 | HTTPS | 透明 | 264ms | 11.3ms | 264ms | 100% | 5 分钟 | 5 分钟 | |||
| 45.92.177.187 | 9050 | SOCKS4 | Elite | 266ms | 38.7ms | 266ms | 100% | 4 分钟 | 4 分钟 | |||
| 189.174.231.88 | 8080 | HTTPS | 透明 | 269ms | 131.6ms | 269ms | 100% | 5 分钟 | 5 分钟 | |||
| 5.180.19.241 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 275ms | 82.2ms | 275ms | 99% | 6 分钟 | 6 分钟 | |||
| 179.189.249.137 | 5432 | SOCKS4 | Elite | 285ms | 197.3ms | 285ms | 99% | 5 分钟 | 5 分钟 | |||
| 124.106.83.244 | 8083 | HTTP | 透明 | 286ms | 233.9ms | 286ms | 91% | 5 分钟 | 5 分钟 |
正在显示符合筛选条件的 4,023 个代理中的第 1-100 个
选择国家、代理类型、匿名等级和最低速度。筛选条件越具体,列表越短,但可靠性越高。
我们会查询公开可用代理的实时数据库。列表持续刷新 - 超过 24 小时的代理会被自动移除。
复制列表,下载为 TXT(ip:port 格式)或 CSV(包含全部元数据),也可获取 API 端点 URL 以便程序化访问。
| 特性 | Geonode | 免费代理列表 |
|---|---|---|
| IP 池 | 每月活跃 750 万+ | 约 5,000 个轮换 |
| 在线率 | 99.9% SLA | 约 30-50% |
| 速度 | 平均 320 毫秒 | 500ms-3000ms |
| 匿名性 | 默认 Elite 级 | 参差不齐 |
| 身份验证 | 用户名/密码 + IP 白名单 | 无 |
| 支持 | 7×24 在线客服 | 无 |
| 价格 | $0.27/GB 起 | 免费 |
在控制台中获取国家定位、粘性会话和代理凭据。
注册后再选择产品和套餐。