条件を設定する
国、プロキシの種類、匿名レベル、最低速度を選びます。条件を細かくするほどリストは短くなりますが、信頼性は高まります。
| IP | ポート | プロトコル | 匿名性 | ORG & ASN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.101.125.128 | 3128 | HTTPS | 高 | 85ms | 202.9ms | 85ms | 31% | 1 時間 | 1 時間 | |||
| 179.191.229.33 | 8900 | HTTP | 透過 | 98ms | 240.8ms | 98ms | 98% | 3 時間 | 3 時間 | |||
| 139.255.74.124 | 8080 | HTTP | 透過 | 104ms | 190.2ms | 104ms | 83% | 2 時間 | 2 時間 | |||
| 165.101.230.76 | 8080 | HTTP | 透過 | 120ms | 248.2ms | 120ms | 99% | 1 時間 | 1 時間 | |||
| 66.135.27.9 | 443 | HTTP | Elite | 122ms | 84.5ms | 122ms | 100% | 1 時間 | 1 時間 | |||
| 208.67.28.27 | 58090 | HTTP | 透過 | 149ms | 127.1ms | 149ms | 100% | 1 時間 | 1 時間 | |||
| 38.191.194.43 | 999 | HTTP | 透過 | 155ms | 155.3ms | 155ms | 100% | 4 時間 | 4 時間 | |||
| 92.112.125.102 | 8443 | SOCKS5 | Elite | 156ms | 15.2ms | 156ms | 82% | 4 時間 | 4 時間 | |||
| 123.138.24.112 | 8800 | HTTPS | Elite | 158ms | 169.7ms | 158ms | 97% | 3 時間 | 3 時間 | |||
| 5.129.214.191 | 8080 | HTTPS | Elite | 166ms | 65.9ms | 166ms | 73% | 2 時間 | 2 時間 | |||
| 186.227.196.104 | 3128 | HTTPS | 透過 | 166ms | 191.0ms | 166ms | 100% | 1 時間 | 1 時間 | |||
| 23.143.160.193 | 999 | HTTP | 透過 | 167ms | 119.5ms | 167ms | 99% | 1 時間 | 1 時間 | |||
| 160.250.54.9 | 9000 | SOCKS4 | Elite | 168ms | 342.0ms | 168ms | 98% | 1 時間 | 1 時間 | |||
| 147.45.136.45 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 180ms | 15.1ms | 180ms | 100% | 4 時間 | 4 時間 | |||
| 38.51.216.56 | 999 | HTTP | 透過 | 182ms | 178.3ms | 182ms | 94% | 1 時間 | 1 時間 | |||
| 103.54.119.5 | 8000 | HTTPS | 透過 | 183ms | 184.9ms | 183ms | 100% | 4 時間 | 4 時間 | |||
| 45.86.155.139 | 9100 | SOCKS5 | Elite | 185ms | 4.4ms | 185ms | 100% | 3 時間 | 3 時間 | |||
| 218.95.39.108 | 59999 | SOCKS5 | Elite | 203ms | 198.1ms | 203ms | 95% | 4 時間 | 4 時間 | |||
| 171.236.89.87 | 1080 | SOCKS4 | Elite | 208ms | 215.5ms | 208ms | 92% | 53 分 | 53 分 | |||
| 47.237.110.50 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 209ms | 156.3ms | 209ms | 100% | 2 時間 | 2 時間 | |||
| 45.174.56.21 | 999 | HTTP | 透過 | 211ms | 150.6ms | 211ms | 99% | 1 時間 | 1 時間 | |||
| 49.149.122.155 | 8081 | HTTP | 透過 | 212ms | 217.0ms | 212ms | 66% | 1 時間 | 1 時間 | |||
| 51.222.13.193 | 10084 | SOCKS5 | Elite | 213ms | 101.1ms | 213ms | 100% | 4 時間 | 4 時間 | |||
| 168.138.219.12 | 8081 | SOCKS5 | Elite | 214ms | 233.0ms | 214ms | 100% | 55 分 | 55 分 | |||
| 91.84.98.74 | 12546 | SOCKS5 | Elite | 214ms | 10.6ms | 214ms | 100% | 4 時間 | 4 時間 | |||
| 157.66.3.34 | 1111 | HTTPS | 透過 | 217ms | 171.4ms | 217ms | 100% | 1 時間 | 1 時間 | |||
| 178.104.234.144 | 8118 | HTTP | Elite | 217ms | 10.3ms | 217ms | 100% | 35 分 | 35 分 | |||
| 134.249.86.47 | 8080 | HTTP | 透過 | 218ms | 47.0ms | 218ms | 98% | 58 分 | 58 分 | |||
| 200.121.48.195 | 999 | HTTP | 透過 | 218ms | 198.5ms | 218ms | 98% | 4 時間 | 4 時間 | |||
| 124.105.87.12 | 8087 | HTTP | 透過 | 220ms | 204.8ms | 220ms | 80% | 37 分 | 37 分 | |||
| 120.28.169.31 | 5050 | HTTP | 透過 | 223ms | 221.8ms | 223ms | 97% | 3 時間 | 3 時間 | |||
| 103.97.141.40 | 8080 | HTTP | 透過 | 227ms | 176.0ms | 227ms | 100% | 1 時間 | 1 時間 | |||
| 38.190.1.70 | 1085 | SOCKS4 | Elite | 229ms | 140.1ms | 229ms | 94% | 4 時間 | 4 時間 | |||
| 186.5.121.106 | 999 | HTTP | 透過 | 239ms | 197.9ms | 239ms | 100% | 3 時間 | 3 時間 | |||
| 157.254.221.38 | 20002 | HTTP | Elite | 247ms | 156.8ms | 247ms | 99% | 2 時間 | 2 時間 | |||
| 88.204.134.234 | 1080 | SOCKS4 | Elite | 247ms | 138.0ms | 247ms | 99% | 1 時間 | 1 時間 | |||
| 154.88.189.21 | 5678 | SOCKS4 | Elite | 256ms | 149.8ms | 256ms | 99% | 1 時間 | 1 時間 | |||
| 94.23.218.74 | 10808 | SOCKS5 | Elite | 260ms | 11.1ms | 260ms | 100% | 4 時間 | 4 時間 | |||
| 139.162.24.98 | 3128 | HTTPS | Elite | 264ms | 253.2ms | 264ms | 65% | 4 時間 | 4 時間 | |||
| 65.109.186.67 | 10808 | HTTPS | Elite | 268ms | 34.4ms | 268ms | 94% | 1 時間 | 1 時間 | |||
| 2.188.210.83 | 4443 | HTTP | Elite | 271ms | 80.8ms | 271ms | 99% | 1 時間 | 1 時間 | |||
| 105.174.43.194 | 8080 | HTTP | 透過 | 273ms | 165.6ms | 273ms | 98% | 1 時間 | 1 時間 | |||
| 47.236.104.43 | 8118 | HTTP | Elite | 281ms | 154.2ms | 281ms | 100% | 4 時間 | 4 時間 | |||
| 96.3.50.180 | 80 | HTTP | Elite | 288ms | 131.2ms | 288ms | 91% | 4 時間 | 4 時間 | |||
| 89.47.113.13 | 9050 | SOCKS5 | Elite | 291ms | 70.1ms | 291ms | 97% | 1 時間 | 1 時間 | |||
| 31.57.178.211 | 8080 | HTTP | 高 | 293ms | 377.2ms | 293ms | 100% | 2 時間 | 2 時間 | |||
| 47.237.100.95 | 1011 | SOCKS5 | Elite | 294ms | 155.1ms | 294ms | 97% | 1 時間 | 1 時間 | |||
| 191.102.109.18 | 999 | HTTP | 透過 | 302ms | 180.7ms | 302ms | 100% | 1 時間 | 1 時間 | |||
| 157.230.38.173 | 3128 | HTTPS | 透過 | 303ms | 163.0ms | 303ms | 100% | 1 時間 | 1 時間 | |||
| 190.60.39.232 | 999 | HTTP | 透過 | 309ms | 162.0ms | 309ms | 100% | 1 時間 | 1 時間 | |||
| 43.133.22.248 | 9091 | SOCKS5 | Elite | 310ms | 260.1ms | 310ms | 100% | 1 時間 | 1 時間 | |||
| 89.124.111.50 | 3128 | HTTP | 透過 | 320ms | 10.6ms | 320ms | 93% | 4 時間 | 4 時間 | |||
| 38.156.235.34 | 999 | HTTP | 透過 | 322ms | 148.5ms | 322ms | 99% | 1 時間 | 1 時間 | |||
| 45.251.112.57 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 323ms | 202.1ms | 323ms | 100% | 1 時間 | 1 時間 | |||
| 186.125.218.150 | 999 | HTTP | 透過 | 328ms | 258.8ms | 328ms | 99% | 1 時間 | 1 時間 | |||
| 103.136.106.5 | 1081 | SOCKS5 | Elite | 330ms | 182.4ms | 330ms | 100% | 1 時間 | 1 時間 | |||
| 182.253.135.206 | 3128 | HTTPS | 透過 | 331ms | 169.4ms | 331ms | 45% | 3 時間 | 3 時間 | |||
| 157.230.178.216 | 40000 | HTTPS | 高 | 333ms | 98.9ms | 333ms | 100% | 1 時間 | 1 時間 | |||
| 50.200.166.130 | 8080 | HTTPS | 透過 | 334ms | 119.2ms | 334ms | 99% | 4 時間 | 4 時間 | |||
| 116.106.104.125 | 1080 | SOCKS4 | Elite | 342ms | 209.2ms | 342ms | 92% | 4 時間 | 4 時間 | |||
| 116.104.0.31 | 1080 | SOCKS4 | Elite | 345ms | 209.9ms | 345ms | 69% | 4 時間 | 4 時間 | |||
| 5.101.5.160 | 2080 | HTTPS | Elite | 346ms | 40.7ms | 346ms | 99% | 1 時間 | 1 時間 | |||
| 189.154.250.89 | 999 | HTTPS | 透過 | 346ms | 153.3ms | 346ms | 99% | 1 時間 | 1 時間 | |||
| 103.59.203.201 | 4145 | SOCKS4 | Elite | 349ms | 186.4ms | 349ms | 99% | 1 時間 | 1 時間 | |||
| 181.209.118.250 | 999 | HTTP | 透過 | 353ms | 278.6ms | 353ms | 98% | 1 時間 | 1 時間 | |||
| 43.252.237.169 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 364ms | 171.9ms | 364ms | 100% | 1 時間 | 1 時間 | |||
| 45.198.20.119 | 3125 | HTTP | 透過 | 372ms | 170.2ms | 372ms | 99% | 4 時間 | 4 時間 | |||
| 103.66.197.4 | 8080 | HTTP | 透過 | 372ms | 253.5ms | 372ms | 100% | 1 時間 | 1 時間 | |||
| 8.218.104.116 | 3128 | HTTP | 透過 | 379ms | 180.3ms | 379ms | 79% | 4 時間 | 4 時間 | |||
| 14.34.180.21 | 38157 | HTTP | Elite | 384ms | 289.5ms | 384ms | 100% | 50 分 | 50 分 | |||
| 202.62.67.209 | 53281 | HTTP | Elite | 385ms | 146.0ms | 385ms | 100% | 1 時間 | 1 時間 | |||
| 84.201.176.78 | 3128 | HTTP | 透過 | 395ms | 55.9ms | 395ms | 100% | 2 時間 | 2 時間 | |||
| 201.139.183.210 | 999 | HTTPS | 透過 | 396ms | 167.3ms | 396ms | 99% | 32 分 | 32 分 | |||
| 181.209.59.182 | 999 | HTTPS | 透過 | 397ms | 248.7ms | 397ms | 95% | 3 時間 | 3 時間 | |||
| 193.233.232.226 | 3128 | HTTPS | 透過 | 397ms | 9.7ms | 397ms | 100% | 1 時間 | 1 時間 | |||
| 213.136.92.91 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 399ms | 6.6ms | 399ms | 90% | 2 時間 | 2 時間 | |||
| 45.167.125.62 | 999 | HTTP | 透過 | 403ms | 177.8ms | 403ms | 99% | 4 時間 | 4 時間 | |||
| 154.88.189.22 | 5678 | SOCKS4 | Elite | 404ms | 150.2ms | 404ms | 100% | 1 時間 | 1 時間 | |||
| 213.199.40.138 | 8080 | HTTPS | 透過 | 404ms | 5.9ms | 404ms | 100% | 1 時間 | 1 時間 | |||
| 182.140.224.200 | 20172 | HTTPS | Elite | 406ms | 219.3ms | 406ms | 89% | 2 時間 | 2 時間 | |||
| 5.10.213.115 | 3080 | SOCKS5 | Elite | 407ms | 34.6ms | 407ms | 98% | 44 分 | 44 分 | |||
| 103.56.80.39 | 8080 | HTTP | 透過 | 409ms | 173.1ms | 409ms | 99% | 3 時間 | 3 時間 | |||
| 47.76.170.223 | 1011 | SOCKS5 | Elite | 412ms | 182.9ms | 412ms | 95% | 1 時間 | 1 時間 | |||
| 91.109.114.211 | 8888 | SOCKS4 | Elite | 415ms | 17.2ms | 415ms | 98% | 3 時間 | 3 時間 | |||
| 45.79.203.254 | 48388 | SOCKS5 | Elite | 415ms | 102.7ms | 415ms | 100% | 3 時間 | 3 時間 | |||
| 54.38.35.209 | 3128 | HTTPS | 透過 | 416ms | 9.8ms | 416ms | 100% | 1 時間 | 1 時間 | |||
| 47.242.244.120 | 1011 | SOCKS5 | Elite | 416ms | 190.2ms | 416ms | 62% | 1 時間 | 1 時間 | |||
| 159.148.146.65 | 5678 | SOCKS4 | Elite | 417ms | 36.7ms | 417ms | 84% | 2 時間 | 2 時間 | |||
| 160.191.173.53 | 8080 | HTTP | 透過 | 419ms | 178.1ms | 419ms | 99% | 1 時間 | 1 時間 | |||
| 160.250.54.7 | 9000 | SOCKS5 | Elite | 421ms | 208.4ms | 421ms | 98% | 40 分 | 40 分 | |||
| 47.82.69.131 | 1011 | SOCKS5 | Elite | 423ms | 181.8ms | 423ms | 100% | 3 時間 | 3 時間 | |||
| 157.90.183.51 | 5555 | SOCKS5 | Elite | 425ms | 68.7ms | 425ms | 100% | 1 時間 | 1 時間 | |||
| 103.83.87.114 | 9080 | SOCKS5 | Elite | 429ms | 60.2ms | 429ms | 95% | 5 時間 | 5 時間 | |||
| 38.127.179.107 | 37234 | HTTP | Elite | 432ms | 84.4ms | 432ms | 100% | 37 分 | 37 分 | |||
| 23.224.193.43 | 3128 | HTTPS | 透過 | 432ms | 158.1ms | 432ms | 98% | 4 時間 | 4 時間 | |||
| 185.182.187.49 | 3128 | HTTPS | 透過 | 435ms | 9.8ms | 435ms | 100% | 43 分 | 43 分 | |||
| 181.66.252.65 | 999 | HTTP | 透過 | 436ms | 186.5ms | 436ms | 100% | 50 分 | 50 分 | |||
| 167.235.2.84 | 10801 | SOCKS5 | Elite | 441ms | 11.7ms | 441ms | 71% | 2 時間 | 2 時間 | |||
| 49.147.96.138 | 8082 | HTTP | 透過 | 442ms | 281.4ms | 442ms | 32% | 1 時間 | 1 時間 | |||
| 202.160.76.157 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 446ms | 192.4ms | 446ms | 51% | 2 時間 | 2 時間 |
条件に一致する 2,085 件のうち 1-100 件を表示中
国、プロキシの種類、匿名レベル、最低速度を選びます。条件を細かくするほどリストは短くなりますが、信頼性は高まります。
一般公開されているプロキシのリアルタイムデータベースを照会します。リストは継続的に更新され、24 時間以上前のプロキシは自動的に削除されます。
リストをコピーし、TXT(ip:port 形式)または CSV(全メタデータ付き)でダウンロードするか、プログラムからアクセスするための API エンドポイント URL を取得します。
| 項目 | Geonode | 無料プロキシリスト |
|---|---|---|
| IP プール | 260 万件(検証済み) | 約 5,000 件(ローテーション) |
| 稼働率 | 99.9% SLA | 約 30〜50% |
| 速度 | 平均 320 ms | 500ms-3000ms |
| 匿名性 | デフォルトで Elite | ばらつきあり |
| 認証 | ユーザー名/パスワード + IP ホワイトリスト | なし |
| サポート | 24 時間 365 日のライブチャット | なし |
| 料金 | $0.27/GB から | 無料 |