条件を設定する
国、プロキシの種類、匿名レベル、最低速度を選びます。条件を細かくするほどリストは短くなりますが、信頼性は高まります。
最終チェック:08:19 UTC
国、プロキシの種類、匿名レベル、速度で絞り込んだ独自のプロキシリストを作成できます。どの形式でもエクスポート可能です。| IP | ポート | プロトコル | 匿名性 | ORG & ASN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.179.167.238 | 55 | HTTPS | 透過 | 105ms | 201.4ms | 105ms | 97% | 50 分 | 50 分 | |||
| 149.2.82.197 | 999 | HTTP | 透過 | 105ms | 144.8ms | 105ms | 99% | 51 分 | 51 分 | |||
| 68.183.60.51 | 3129 | HTTP | Elite | 107ms | 90.2ms | 107ms | 100% | 51 分 | 51 分 | |||
| 192.210.197.131 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 108ms | 92.3ms | 108ms | 100% | 51 分 | 51 分 | |||
| 157.119.222.90 | 8080 | HTTP | 透過 | 108ms | 191.8ms | 108ms | 95% | 54 分 | 54 分 | |||
| 171.248.215.230 | 1080 | SOCKS4 | Elite | 109ms | 193.5ms | 109ms | 81% | 51 分 | 51 分 | |||
| 27.254.99.183 | 8118 | HTTP | Elite | 110ms | 183.9ms | 110ms | 100% | 53 分 | 53 分 | |||
| 192.232.48.1 | 8181 | HTTPS | 透過 | 110ms | 167.4ms | 110ms | 99% | 51 分 | 51 分 | |||
| 118.70.131.249 | 1080 | SOCKS4 | Elite | 111ms | 266.4ms | 111ms | 100% | 49 分 | 49 分 | |||
| 223.25.109.163 | 8199 | SOCKS5 | Elite | 114ms | 204.7ms | 114ms | 93% | 51 分 | 51 分 | |||
| 106.14.3.170 | 15818 | HTTPS | 透過 | 115ms | 231.0ms | 115ms | 89% | 51 分 | 51 分 | |||
| 139.162.11.41 | 3128 | HTTPS | Elite | 115ms | 314.6ms | 115ms | 75% | 51 分 | 51 分 | |||
| 31.135.214.17 | 8026 | HTTP | 透過 | 116ms | 109.0ms | 116ms | 100% | 52 分 | 52 分 | |||
| 202.21.124.132 | 1011 | HTTPS | 透過 | 119ms | 119.0ms | 119ms | 100% | 50 分 | 50 分 | |||
| 181.168.156.192 | 8080 | HTTP | Elite | 121ms | 250.2ms | 121ms | 99% | 53 分 | 53 分 | |||
| 45.66.206.242 | 1080 | SOCKS4 | Elite | 131ms | 131.2ms | 131ms | 6% | 51 分 | 51 分 | |||
| 103.69.107.70 | 8181 | HTTP | 透過 | 132ms | 178.3ms | 132ms | 90% | 52 分 | 52 分 | |||
| 45.80.151.33 | 3128 | HTTPS | Elite | 132ms | 13.4ms | 132ms | 100% | 53 分 | 53 分 | |||
| 175.100.35.103 | 8080 | HTTP | 透過 | 133ms | 222.9ms | 133ms | 99% | 51 分 | 51 分 | |||
| 77.37.192.59 | 37892 | SOCKS5 | Elite | 137ms | 52.9ms | 137ms | 96% | 52 分 | 52 分 | |||
| 174.75.211.222 | 4145 | SOCKS5 | Elite | 137ms | 160.2ms | 137ms | 92% | 51 分 | 51 分 | |||
| 45.194.33.12 | 30001 | SOCKS5 | Elite | 138ms | 233.4ms | 138ms | 97% | 51 分 | 51 分 | |||
| 1.20.101.27 | 8080 | HTTP | 透過 | 139ms | 189.3ms | 139ms | 100% | 50 分 | 50 分 | |||
| 171.248.208.23 | 1080 | SOCKS4 | Elite | 143ms | 184.6ms | 143ms | 89% | 50 分 | 50 分 | |||
| 91.139.78.174 | 3128 | HTTP | 透過 | 144ms | 24.1ms | 144ms | 97% | 51 分 | 51 分 | |||
| 91.201.203.147 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 144ms | 13.1ms | 144ms | 100% | 51 分 | 51 分 | |||
| 38.253.240.87 | 9191 | HTTP | 透過 | 145ms | 313.0ms | 145ms | 93% | 50 分 | 50 分 | |||
| 85.198.81.95 | 3128 | HTTPS | Elite | 147ms | 44.6ms | 147ms | 99% | 50 分 | 49 分 | |||
| 194.233.79.120 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 147ms | 154.8ms | 147ms | 99% | 51 分 | 51 分 | |||
| 89.223.64.143 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 150ms | 44.7ms | 150ms | 91% | 51 分 | 51 分 | |||
| 43.242.241.47 | 8080 | HTTP | 透過 | 151ms | 117.1ms | 151ms | 96% | 54 分 | 54 分 | |||
| 85.117.56.66 | 8080 | HTTP | 透過 | 151ms | 57.7ms | 151ms | 100% | 52 分 | 52 分 | |||
| 147.45.187.104 | 8080 | HTTPS | Elite | 155ms | 12.4ms | 155ms | 100% | 49 分 | 49 分 | |||
| 154.12.242.0 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 158ms | 145.5ms | 158ms | 98% | 51 分 | 51 分 | |||
| 2.188.210.83 | 4443 | HTTP | Elite | 159ms | 72.1ms | 159ms | 100% | 52 分 | 52 分 | |||
| 159.65.230.46 | 8888 | HTTP | Elite | 160ms | 82.1ms | 160ms | 100% | 52 分 | 52 分 | |||
| 92.42.37.152 | 587 | SOCKS5 | Elite | 161ms | 61.2ms | 161ms | 100% | 52 分 | 52 分 | |||
| 194.87.104.62 | 3128 | HTTPS | 透過 | 162ms | 48.1ms | 162ms | 100% | 52 分 | 52 分 | |||
| 72.56.125.127 | 18080 | SOCKS5 | Elite | 163ms | 14.6ms | 163ms | 77% | 50 分 | 50 分 | |||
| 27.68.171.137 | 1080 | SOCKS4 | Elite | 164ms | 183.6ms | 164ms | 47% | 51 分 | 51 分 | |||
| 72.56.94.27 | 1081 | SOCKS5 | Elite | 166ms | 15.1ms | 166ms | 92% | 51 分 | 51 分 | |||
| 49.146.253.126 | 8080 | HTTP | 透過 | 166ms | 220.6ms | 166ms | 93% | 50 分 | 50 分 | |||
| 119.28.233.187 | 1085 | SOCKS4 | Elite | 166ms | 284.5ms | 166ms | 100% | 49 分 | 49 分 | |||
| 101.128.94.203 | 3125 | HTTP | 透過 | 167ms | 164.4ms | 167ms | 97% | 50 分 | 50 分 | |||
| 45.192.197.165 | 5555 | SOCKS5 | Elite | 167ms | 237.7ms | 167ms | 100% | 50 分 | 50 分 | |||
| 90.156.196.230 | 3128 | HTTPS | Elite | 167ms | 227.9ms | 167ms | 93% | 52 分 | 52 分 | |||
| 177.53.215.196 | 1812 | HTTPS | 透過 | 167ms | 157.4ms | 167ms | 100% | 50 分 | 50 分 | |||
| 103.253.124.97 | 80 | HTTPS | Elite | 168ms | 166.7ms | 168ms | 100% | 49 分 | 49 分 | |||
| 68.71.242.118 | 4145 | SOCKS5 | Elite | 170ms | 160.7ms | 170ms | 100% | 48 分 | 48 分 | |||
| 213.27.29.153 | 51000 | SOCKS5 | Elite | 172ms | 64.9ms | 172ms | 100% | 52 分 | 52 分 | |||
| 147.139.201.108 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 173ms | 179.3ms | 173ms | 100% | 51 分 | 51 分 | |||
| 78.17.53.56 | 8080 | SOCKS4 | Elite | 173ms | 12.8ms | 173ms | 90% | 50 分 | 50 分 | |||
| 180.190.24.218 | 8080 | HTTPS | 透過 | 174ms | 207.7ms | 174ms | 91% | 52 分 | 52 分 | |||
| 46.151.113.10 | 5678 | SOCKS4 | Elite | 174ms | 33.4ms | 174ms | 100% | 51 分 | 51 分 | |||
| 77.50.61.182 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 175ms | 56.1ms | 175ms | 100% | 50 分 | 50 分 | |||
| 187.188.169.140 | 999 | HTTPS | 透過 | 176ms | 144.5ms | 176ms | 100% | 51 分 | 51 分 | |||
| 181.209.39.90 | 999 | HTTPS | 透過 | 176ms | 258.7ms | 176ms | 100% | 50 分 | 50 分 | |||
| 202.160.76.154 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 177ms | 192.2ms | 177ms | 68% | 51 分 | 51 分 | |||
| 103.243.82.38 | 8008 | SOCKS5 | Elite | 182ms | 239.5ms | 182ms | 99% | 53 分 | 53 分 | |||
| 12.199.82.230 | 8080 | HTTP | 透過 | 184ms | 117.2ms | 184ms | 100% | 50 分 | 50 分 | |||
| 84.234.99.230 | 8080 | SOCKS5 | Elite | 191ms | 35.9ms | 191ms | 100% | 52 分 | 52 分 | |||
| 188.130.206.22 | 3129 | HTTPS | Elite | 191ms | 34.1ms | 191ms | 97% | 50 分 | 50 分 | |||
| 202.79.27.12 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 191ms | 201.6ms | 191ms | 100% | 51 分 | 51 分 | |||
| 181.209.118.250 | 999 | HTTP | 透過 | 196ms | 287.4ms | 196ms | 98% | 54 分 | 54 分 | |||
| 108.165.121.27 | 8888 | HTTPS | Elite | 202ms | 115.8ms | 202ms | 67% | 52 分 | 52 分 | |||
| 199.247.18.115 | 9050 | SOCKS5 | Elite | 202ms | 9.0ms | 202ms | 100% | 51 分 | 51 分 | |||
| 178.212.144.7 | 80 | HTTP | Elite | 202ms | 34.7ms | 202ms | 100% | 52 分 | 52 分 | |||
| 218.207.164.174 | 7890 | HTTPS | Elite | 205ms | 289.2ms | 205ms | 97% | 52 分 | 52 分 | |||
| 176.88.166.197 | 8080 | HTTP | 透過 | 206ms | 67.1ms | 206ms | 99% | 52 分 | 52 分 | |||
| 167.99.70.72 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 208ms | 163.2ms | 208ms | 99% | 52 分 | 52 分 | |||
| 12.218.209.130 | 53281 | HTTP | Elite | 208ms | 157.4ms | 208ms | 100% | 52 分 | 52 分 | |||
| 207.180.29.28 | 3128 | HTTPS | 透過 | 210ms | 120.1ms | 210ms | 99% | 51 分 | 51 分 | |||
| 221.217.54.146 | 9000 | HTTP | 透過 | 210ms | 218.7ms | 210ms | 100% | 52 分 | 52 分 | |||
| 38.156.23.250 | 999 | HTTP | 透過 | 211ms | 137.5ms | 211ms | 100% | 51 分 | 51 分 | |||
| 47.82.65.128 | 1011 | SOCKS5 | Elite | 211ms | 190.8ms | 211ms | 92% | 1 時間 | 1 時間 | |||
| 12.199.82.226 | 8080 | HTTPS | 透過 | 211ms | 117.6ms | 211ms | 100% | 51 分 | 51 分 | |||
| 188.132.249.99 | 8080 | HTTP | 透過 | 220ms | 63.7ms | 220ms | 74% | 51 分 | 51 分 | |||
| 217.60.97.93 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 220ms | 84.8ms | 220ms | 100% | 50 分 | 50 分 | |||
| 169.155.63.179 | 80 | HTTP | Elite | 220ms | 3.6ms | 220ms | 100% | 51 分 | 51 分 | |||
| 104.218.199.159 | 16062 | HTTP | Elite | 220ms | 89.7ms | 220ms | 100% | 51 分 | 51 分 | |||
| 89.43.132.226 | 8080 | HTTP | 透過 | 225ms | 77.2ms | 225ms | 97% | 51 分 | 51 分 | |||
| 91.224.96.93 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 228ms | 41.2ms | 228ms | 53% | 52 分 | 52 分 | |||
| 47.82.73.135 | 1011 | SOCKS5 | Elite | 229ms | 192.9ms | 229ms | 100% | 55 分 | 55 分 | |||
| 5.145.176.132 | 1080 | SOCKS4 | Elite | 230ms | 14.4ms | 230ms | 100% | 51 分 | 51 分 | |||
| 172.235.167.78 | 3128 | HTTPS | 透過 | 233ms | 13.3ms | 233ms | 100% | 53 分 | 53 分 | |||
| 154.26.154.47 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 236ms | 409.5ms | 236ms | 98% | 51 分 | 51 分 | |||
| 204.108.154.43 | 80 | HTTPS | Elite | 245ms | 84.0ms | 245ms | 100% | 52 分 | 52 分 | |||
| 103.103.8.222 | 8080 | HTTP | 透過 | 248ms | 166.9ms | 248ms | 100% | 51 分 | 51 分 | |||
| 37.110.1.165 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 250ms | 47.5ms | 250ms | 100% | 50 分 | 50 分 | |||
| 38.22.92.75 | 808 | HTTPS | Elite | 253ms | 254.3ms | 253ms | 100% | 51 分 | 51 分 | |||
| 139.135.77.166 | 8085 | HTTP | 透過 | 254ms | 210.7ms | 254ms | 100% | 52 分 | 52 分 | |||
| 93.118.109.220 | 8080 | HTTP | 透過 | 258ms | 79.8ms | 258ms | 99% | 50 分 | 50 分 | |||
| 190.60.39.232 | 999 | HTTP | 透過 | 259ms | 158.8ms | 259ms | 100% | 51 分 | 51 分 | |||
| 210.245.52.136 | 2080 | SOCKS5 | Elite | 259ms | 271.9ms | 259ms | 100% | 51 分 | 51 分 | |||
| 45.95.235.104 | 8080 | HTTPS | 透過 | 264ms | 11.3ms | 264ms | 100% | 52 分 | 52 分 | |||
| 45.92.177.187 | 9050 | SOCKS4 | Elite | 266ms | 38.7ms | 266ms | 100% | 51 分 | 51 分 | |||
| 189.174.231.88 | 8080 | HTTPS | 透過 | 269ms | 131.6ms | 269ms | 100% | 51 分 | 51 分 | |||
| 5.180.19.241 | 1080 | SOCKS5 | Elite | 275ms | 82.2ms | 275ms | 99% | 52 分 | 52 分 | |||
| 179.189.249.137 | 5432 | SOCKS4 | Elite | 285ms | 197.3ms | 285ms | 99% | 51 分 | 51 分 | |||
| 124.106.83.244 | 8083 | HTTP | 透過 | 286ms | 233.9ms | 286ms | 91% | 52 分 | 52 分 |
条件に一致する 4,023 件のうち 1-100 件を表示中
国、プロキシの種類、匿名レベル、最低速度を選びます。条件を細かくするほどリストは短くなりますが、信頼性は高まります。
一般公開されているプロキシのリアルタイムデータベースを照会します。リストは継続的に更新され、24 時間以上前のプロキシは自動的に削除されます。
リストをコピーし、TXT(ip:port 形式)または CSV(全メタデータ付き)でダウンロードするか、プログラムからアクセスするための API エンドポイント URL を取得します。
| 項目 | Geonode | 無料プロキシリスト |
|---|---|---|
| IP プール | 月間アクティブ 750 万件以上 | 約 5,000 件(ローテーション) |
| 稼働率 | 99.9% SLA | 約 30〜50% |
| 速度 | 平均 320 ms | 500ms-3000ms |
| 匿名性 | デフォルトで Elite | ばらつきあり |
| 認証 | ユーザー名/パスワード + IP ホワイトリスト | なし |
| サポート | 24 時間 365 日のライブチャット | なし |
| 料金 | $0.27/GB から | 無料 |
国別ターゲティング、スティッキーセッション、プロキシ認証情報をダッシュボードで利用できます。
製品とプランはサインアップ後に選べます。